中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 寧都縣物流園(冷鏈)建設(shè)項(xiàng)目場(chǎng)地平整工程 | |||||||||||
工程地址 | 寧都縣工業(yè)園區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.1 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 包含經(jīng)審查合格的施工圖及工程量清單所涵蓋的所有工作內(nèi)容(具體詳見工程量清單)。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為:三通一平,土方開挖59264.055m3、極軟巖開挖142233.732m3、軟巖開挖983783.313m3、土方余方棄置59264.055m3、石方余方棄置1126017.045m3。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 73656547.29元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年05月07日 | |||||||||
工期 | 170 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 遼寧澤龍水利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí)施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 66831511.43 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張志俊 | 注冊(cè)編號(hào) | 遼1212017201715262; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工員:邢佳彬,證號(hào):0212210400003000223;質(zhì)量員:林成珍,證號(hào):0212210900003000152: 安全員1:劉瑩,證號(hào):遼建安C1(2017)0103990:安全員2:郭瑩,證號(hào):遼建安C1(2019)0101109材料員:劉永,證號(hào):0212211100003000337 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4306 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4303 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 遼寧澤龍水利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年05月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 寧都縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18870118586 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)梅江南路5號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 贛州雙華工程造價(jià)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19979828206 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市寧都縣三環(huán)南路萬豪酒店后面 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 寧都縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-7227019 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |