中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 寧都縣第二中學(xué)改擴建工程-新建綜合樓 | |||||||||||
工程地址 | 寧都縣第二中學(xué)校園內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 4590.85 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 寧都縣第二中學(xué)改擴建工程-新建綜合樓,位于寧都縣第二中學(xué)校園內(nèi),總建筑面積約4590.85平方米。建筑層數(shù)地上5層,建筑檐口高度為21.6M。(詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 8602843.05元 | 開標(biāo)時間 | 2023年06月25日 | |||||||||
工期 | 174 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 贛州鼎善建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 7922114.81 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 郭崇均 | 注冊編號 | 贛236171800593; | ||||||||
等級 | 二級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 贛州鼎善建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年06月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 寧都縣第二中學(xué) | 聯(lián)系電話 | 13979791899 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西浩宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13133772736 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 南昌市青山湖區(qū)京東大道300號水榭尚都9-1棟12樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 寧都縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-7297019 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |