關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 公共資源配置 > 住房保障

2023年4-6月份寧都縣住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放家庭人員名單

訪問量:
2023年4-6月份寧都縣住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放家庭人員名單
人均收入標(biāo)準(zhǔn):15919元/年
人均住房保障標(biāo)準(zhǔn):15㎡
租賃補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):5元/人·月·㎡
填報(bào)單位:寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 填報(bào)日期:2023年6月26日
序號 居委會(huì) 稱謂 姓 名 身 份 證 號 碼 發(fā)放
人數(shù)
人均收入(元) 租賃補(bǔ)貼金額(元) 發(fā)卡銀行 社會(huì)保障卡
1 中山北路 申請人 李華華 1 340 225 中國銀行
2 中山北路 申請人 邱榮生 4 840 900 中國銀行
3 中山北路 申請人 曾翠英 3 930 675 中國銀行
4 中山北路 申請人 曾寧芳 2 880 450 中國工商銀行
5 中山北路 申請人 廖竹蓮 2 870 450 中國銀行
6 中山北路 申請人 吳文林 2 845 450 中國銀行
7 中山北路 申請人 曹寧英 2 1027 450 中國銀行
8 中山北路 申請人 余蘭 2 920 450 中國銀行
9 中山北路 申請人 黃冰 3 560 675 中國銀行
10 中山北路 申請人 鄒蓉 2 997 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
11 中山北路 申請人 曾玉連 1 600 225 江西農(nóng)商銀行
12 中山北路 申請人 李寧 2 230 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
13 中山北路 申請人 溫小明 3 960 675 中國工商銀行
14 中山北路 申請人 崔小紅 4 760 900 中國銀行
15 中山北路 申請人 付吉生 1 950 225 中國工商銀行
16 中山北路 申請人 賴小英 4 944 900 中國銀行
17 中山北路 申請人 劉波 1 1035 225 江西省農(nóng)村信用社
18 中山北路 申請人 邱天碧 1 830 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
19 中山北路 申請人 管金明 4 1060 900 中國銀行
20 中山北路 申請人 羅菊華 4 878 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
21 中山北路 申請人 劉保生 3 930 675 中國銀行
22 中山北路 申請人 賀小贛 3 1200 675 江西省農(nóng)村信用社
23 中山北路 申請人 楊寧興 1 910 225 江西農(nóng)商銀行
24 中山北路 申請人 李國勻 4 1060 900 中國工商銀行
25 中山北路 申請人 徐志剛 3 967 675 中國工商銀行
26 中山北路 申請人 劉鳳 4 820 900 中國銀行
27 中山北路 申請人 劉冬明 4 1060 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
28 中山北路 申請人 李小蘭 2 960 450 中國銀行
29 中山北路 申請人 賴金梅 2 1200 450 中國銀行
30 中山北路 申請人 廖連花 4 660 900 中國銀行
31 中山北路 申請人 廖連英 4 865 900 中國銀行
32 中山北路 申請人 曾來秀 2 500 450 江西省農(nóng)村信用社
33 中山北路 申請人 邱紅春 4 897 900 中國銀行
34 中山北路 申請人 陳欣 2 1100 450 中國銀行
35 中山北路 申請人 段榮 4 1170 900 中國工商銀行
36 中山北路 申請人 邱宏文 3 408 675 江西省農(nóng)村信用社
37 中山北路 申請人 黃海明 3 1100 675 中國工商銀行
38 中山北路 申請人 付婷婷 2 800 450 中國銀行
39 中山北路 申請人 賴菊蘭 3 2400 675 中國銀行
40 中山北路 申請人 連新勇 4 1050 900 中國銀行
41 中山北路 申請人 曾萍 4 1045 900 中國銀行
42 中山北路 申請人 曾小青 3 1130 675 中國銀行
43 中山北路 申請人 曾華英 3 876 675 中國銀行
44 中山北路 申請人 曾子力 4 880 900 江西省農(nóng)村信用社
45 中山北路 申請人 黃小華 2 900 450 中國銀行
46 中山北路 申請人 湯寄平 2 1120 450 中國工商銀行
47 中山北路 申請人 劉海 4 780 900 中國銀行
48 中山北路 申請人 廖淑蓮 2 986 450 中國工商銀行
49 中山北路 申請人 羅俊豪 1 500 225 中國工商銀行
50 中山北路 申請人 連冬梅 2 600 450 江西省農(nóng)村信用社
51 中山北路 申請人 丁東生 3 600 675 中國銀行
52 中山北路 申請人 曾衛(wèi)東 4 960 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
53 中山北路 申請人 黎娜 1 1050 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
54 中山北路 申請人 陳小華 3 876 675 中國銀行
55 中山北路 申請人 何鳴鳳 2 1065 450 農(nóng)村信用社
56 中山北路 申請人 李長秀 4 483 900 農(nóng)村信用社
57 中山北路 申請人 賴冬英 4 1165 900 中國銀行
58 中山北路 申請人 黃秋英 4 930 900 中國銀行
59 中山北路 申請人 曾曉紅 3 1100 675 中國銀行
60 中山北路 申請人 黃秋生 2 840 450 江西省農(nóng)村信用社
61 中山北路 申請人 曾潮 4 1200 900 中國工商銀行
62 中山北路 申請人 羅艷麗 2 860 450 中國建設(shè)銀行
63 中山北路 申請人 劉禮秀 2 935 450 江西省農(nóng)村信用社
64 中山北路 申請人 許娟娟 3 934 675 中國工商銀行
65 中山北路 申請人 陳禮榮 2 1200 450 中國工商銀行
66 中山北路 申請人 王吉秀 2 960 450 江西省農(nóng)村信用社
67 中山北路 申請人 羅瑤蘭 3 940 675 中國銀行
68 中山北路 申請人 黃伍平 4 913 900 中國銀行
69 中山北路 申請人 曾紅英 1 820 225 中國銀行
70 中山北路 申請人 劉福滿 3 778 675 中國銀行
71 中山北路 申請人 章秀英 2 1080 450 中國銀行
72 中山北路 申請人 謝林秀 3 876 675 中國銀行
73 中山北路 申請人 陳風(fēng)翔 3 950 675 中國銀行
74 中山北路 申請人 謝小紅 2 1165 450 中國工商銀行
75 中山北路 申請人 溫冬女 1 700 225 農(nóng)村信用社
76 中山北路 申請人 連文 2 940 450 中國銀行
77 中山北路 申請人 黎斗明 1 600 225 中國銀行
78 中山北路 申請人 管希璋 3 1200 675 中國銀行
79 中山北路 申請人 劉長生 1 630 225 中國銀行
80 中山北路 申請人 朱玉秀 3 752 675 農(nóng)村信用社
81 中山北路 申請人 黎愛華 1 620 225 中國銀行
82 中山北路 申請人 謝小珍 1 742 225 農(nóng)村信用社
83 中山北路 申請人 潘梅生 1 590 225 江西省農(nóng)村信用社
84 中山北路 申請人 胡銀華 3 1000 675 江西省農(nóng)村信用社
85 中山北路 申請人 盧宗金 4 653 900 中國工商銀行
86 中山北路 申請人 謝瑾 3 750 675 中國銀行
87 中山北路 申請人 劉欣欣 3 1030 675 中國銀行
88 中山北路 申請人 王德明 2 970 450 中國銀行
89 中山北路 申請人 王田欣 2 975 450 江西省農(nóng)村信用社
90 中山北路 申請人 李南生 2 1000 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
91 中山北路 申請人 曾皓 1 800 225 江西省農(nóng)村信用社
92 中山北路 申請人 楊海泉 3 920 675 中國銀行
93 中山北路 申請人 劉冬秀 1 946 225 中國銀行
94 中山北路 申請人 李六六 4 1013 900 中國銀行
95 中山南路 申請人 廖竹秀 2 870 450 江西省農(nóng)村信用社
96 中山南路 申請人 劉春林 4 760 900 中國銀行
97 中山南路 申請人 楊小兵 3 560 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
98 中山南路 申請人 李勁松 4 971 900 中國建設(shè)銀行
99 中山南路 申請人 邱禮明 1 960 225 農(nóng)村信用社
100 中山南路 申請人 宋志真 4 980 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
101 中山南路 申請人 楊建華 3 687 675 中國建設(shè)銀行
102 中山南路 申請人 饒平生 3 925 675 中國建設(shè)銀行
103 中山南路 申請人 劉勇華 2 750 450 中國建設(shè)銀行
104 中山南路 申請人 王利花 3 940 675 中國工商銀行
105 中山南路 申請人 賴新華 4 812 900 中國建設(shè)銀行
106 中山南路 申請人 盧小斌 2 960 450 中國建設(shè)銀行
107 中山南路 申請人 包麗維 2 825 450 江西省農(nóng)村信用社
108 中山南路 申請人 曾長秀 1 860 225 江西省農(nóng)村信用社
109 中山南路 申請人 賴玉秀 4 770 900 中國建設(shè)銀行
110 中山南路 申請人 李小龍 3 985 675 中國工商銀行
111 中山南路 申請人 曾媛 3 1046 675 中國銀行
112 中山南路 申請人 丁強(qiáng) 2 1230 450 中國建設(shè)銀行
113 中山南路 申請人 楊增盛 4 1182 900 中國建設(shè)銀行
114 中山南路 申請人 賴微翔 1 600 225 江西省農(nóng)村信用社
115 中山南路 申請人 謝羅春 1 710 225 中國建設(shè)銀行
116 中山南路 申請人 肖冬琳 3 950 675 中國建設(shè)銀行
117 中山南路 申請人 陳月英 1 852 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
118 中山南路 申請人 肖榮 2 1140 450 中國建設(shè)銀行
119 中山南路 申請人 彭新生 2 874 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
120 中山南路 申請人 邱秋蘭 3 1040 675 中國銀行
121 中山南路 申請人 溫鮮明 3 900 675 中國建設(shè)銀行
122 中山南路 申請人 黃秀蘭 1 800 225 中國工商銀行
123 中山南路 申請人 廖百生 4 867 900 中國建設(shè)銀行
124 中山南路 申請人 廖小寧 4 1030 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
125 中山南路 申請人 溫莉 2 800 450 中國建設(shè)銀行
126 中山南路 申請人 賴紅紅 3 860 675 中國建設(shè)銀行
127 中山南路 申請人 張偉偉 3 810 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
128 中山南路 申請人 張建建 1 515 225 江西省農(nóng)村信用社
129 中山南路 申請人 盧淑珍 1 730 225 江西省農(nóng)村信用社
130 中山南路 申請人 彭榮華 2 750 450 中國建設(shè)銀行
131 中山南路 申請人 史敏娟 3 500 675 中國建設(shè)銀行
132 中山南路 申請人 李秀 1 800 225 中國建設(shè)銀行
133 中山南路 申請人 曾麗梅 1 600 225 江西省農(nóng)村信用社
134 中山南路 申請人 謝斌榮 3 720 675 江西省農(nóng)村信用社
135 中山南路 申請人 陳金秀 1 1200 225 江西農(nóng)商銀行
136 中山南路 申請人 吳利華 2 1100 450 農(nóng)村信用社
137 中山南路 申請人 王梅秀 2 962 450 中國建設(shè)銀行
138 中山南路 申請人 盧鳳英 2 1080 450 中國工商銀行
139 中山南路 申請人 魏華蓮 2 1175 450 中國建設(shè)銀行
140 中山南路 申請人 劉滿秀 2 1200 450 中國銀行
141 中山南路 申請人 曾衍虹 4 873 900 農(nóng)村信用社
142 中山南路 申請人 段麗紅 3 995 675 中國建設(shè)銀行
143 中山南路 申請人 溫玉秀 3 895 675 中國建設(shè)銀行
144 中山南路 申請人 溫健 2 1260 450 中國工商銀行
145 中山南路 申請人 王玉蘭 4 875 900 中國建設(shè)銀行
146 中山南路 申請人 彭超 1 900 225 江西省農(nóng)村信用社
147 中山南路 申請人 謝翠英 2 870 450 中國建設(shè)銀行
148 中山南路 申請人 羅興宏 2 1240 450 中國建設(shè)銀行
149 中山南路 申請人 郭鈺清 2 705 450 中國建設(shè)銀行
150 中山南路 申請人 廖世棟 4 1052 900 農(nóng)村信用社
151 中山南路 申請人 賴衛(wèi)東 1 840 225 中國建設(shè)銀行
152 中山南路 申請人 林輝 1 760 225 中國建設(shè)銀行
153 中山南路 申請人 萬小麗 4 852 900 中國建設(shè)銀行
154 中山南路 申請人 丁兆榮 4 626 900 中國銀行
155 中山南路 申請人 林鋒 4 967 900 中國建設(shè)銀行
156 中山南路 申請人 鄭民興 3 1060 675 中國建設(shè)銀行
157 中山南路 申請人 陳飛 1 1210 225 江西省農(nóng)村信用社
158 中山南路 申請人 嚴(yán)小冬 2 970 450 中國工商銀行
159 中山南路 申請人 胡彥 3 867 675 中國建設(shè)銀行
160 中山南路 申請人 溫紅蘭 4 750 900 中國銀行
161 中山南路 申請人 楊皓 2 596 450 中國建設(shè)銀行
162 中山南路 申請人 邱招秀 2 869 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
163 中山南路 申請人 羅雪華 3 796 675 中國工商銀行
164 中山南路 申請人 劉更生 4 835 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
165 中山南路 申請人 熊寧華 2 600 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
166 中山南路 申請人 溫春蘭 2 1200 450 中國建設(shè)銀行
167 中山南路 申請人 陳冬英 2 1060 450 中國工商銀行
168 中山南路 申請人 何滿秀 1 500 225 中國建設(shè)銀行
169 中山南路 申請人 熊婭瑾 1 500 225 江西省農(nóng)村信用社
170 勝利西路 申請人 盧小明 4 1200 900 中國銀行
171 勝利西路 申請人 陳炳秀 4 830 900 江西省農(nóng)村信用社
172 勝利西路 申請人 黎正明 4 986 900 中國銀行
173 勝利西路 申請人 曾艷 2 650 450 中國銀行
174 勝利西路 申請人 邱華平 3 875 675 江西省農(nóng)村信用社
175 勝利西路 申請人 彭春榮 4 930 900 中國建設(shè)銀行
176 勝利西路 申請人 李三秀 2 625 450 江西省農(nóng)村信用社
177 勝利西路 申請人 王明生 4 950 900 中國銀行
178 勝利西路 申請人 曾存華 4 1130 900 中國銀行
179 勝利西路 申請人 廖清 1 910 225 中國銀行
180 勝利西路 申請人 陳鳳英 3 675 中國工商銀行
181 勝利西路 申請人 彭涌燦 4 750 900 江西省農(nóng)村信用社
182 勝利西路 申請人 劉一葦 1 880 225 江西省農(nóng)村信用社
183 勝利西路 申請人 蔣子路 3 965 675 江西農(nóng)商銀行
184 勝利西路 申請人 廖建寧 4 850 900 中國銀行
185 勝利西路 申請人 胡桂香 2 1000 450 江西省農(nóng)村信用社
186 勝利西路 申請人 萬堅(jiān)明 3 860 675 中國工商銀行
187 勝利西路 申請人 謝朝秀 1 600 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
188 勝利西路 申請人 丁蘭秀 3 850 675 中國銀行
189 勝利西路 申請人 李先萬 3 865 675 中國工商銀行
190 勝利西路 申請人 李紅艷 4 873 900 中國銀行
191 勝利西路 申請人 胡振北 4 800 900 江西省農(nóng)村信用社
192 勝利西路 申請人 李紅霞 2 1060 450 中國建設(shè)銀行
193 勝利西路 申請人 彭梅芳 2 850 450 中國銀行
194 勝利西路 申請人 溫國華 4 910 900 江西省農(nóng)村信用社
195 勝利西路 申請人 劉百花 2 780 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
196 勝利西路 申請人 崔珍保 3 1100 675 江西省農(nóng)村信用社
197 勝利西路 申請人 李三秀 3 890 675 中國銀行
198 勝利西路 申請人 李薦 3 860 675 中國建設(shè)銀行
199 勝利西路 申請人 廖桂蘭 3 920 675 中國銀行
200 勝利西路 申請人 鄧百秀 2 880 450 江西省農(nóng)村信用社
201 勝利西路 申請人 王志健 2 600 450 農(nóng)村信用社
202 勝利西路 申請人 張春蘭 4 880 900 中國銀行
203 勝利西路 申請人 張玉萍 1 780 225 中國銀行
204 勝利西路 申請人 陳逢連 3 950 675 江西省農(nóng)村信用社
205 勝利西路 申請人 謝秋英 3 500 675 江西省農(nóng)村信用社
206 勝利西路 申請人 丁秀英 3 918 675 中國銀行
207 勝利西路 申請人 郭曉華 4 960 900 農(nóng)村信用社
208 勝利西路 申請人 陳海平 4 1187 900 中國工商銀行
209 勝利西路 申請人 鄧育平 4 790 900 江西省農(nóng)村信用社
210 勝利西路 申請人 張寧生 3 820 675 江西省農(nóng)村信用社
211 勝利西路 申請人 楊碧華 2 877 450 江西省農(nóng)村信用社
212 勝利西路 申請人 李偉明 3 870 675 江西省農(nóng)村信用社
213 勝利西路 申請人 曾秀明 4 960 900 江西省農(nóng)村信用社
214 勝利西路 申請人 王芳明 4 760 900 農(nóng)村信用社
215 勝利西路 申請人 賴六秀 2 810 450 中國銀行
216 勝利西路 申請人 陳柏林 4 980 900 江西省農(nóng)村信用社
217 勝利西路 申請人 廖桂連 4 960 900 中國銀行
218 勝利西路 申請人 胡滿秀 3 833 675 中國銀行
219 勝利西路 申請人 郭勇強(qiáng) 4 750 900 中國銀行
220 勝利西路 申請人 管明 4 950 900 中國銀行
221 勝利西路 申請人 賴小英 2 800 450 中國銀行
222 勝利西路 申請人 李清梅 2 985 450 中國銀行
223 勝利西路 申請人 游夏生 2 700 450 中國銀行
224 勝利西路 申請人 胡燕 2 825 450 農(nóng)村信用社
225 勝利西路 申請人 曾美英 1 787 225 中國銀行
226 勝利西路 申請人 何月秀 1 670 225 農(nóng)村信用社
227 勝利西路 申請人 何年生 3 1060 675 中國銀行
228 勝利西路 申請人 宋華 1 1100 225 江西省農(nóng)村信用社
229 勝利西路 申請人 陳細(xì)秀 4 900 900 中國銀行
230 勝利西路 申請人 袁淑蘭 3 866 675 江西農(nóng)商銀行
231 勝利西路 申請人 柯向日 4 1250 900 中國建設(shè)銀行
232 勝利西路 申請人 鄧曉紅 2 900 450 中國銀行
233 勝利西路 申請人 劉春蘭 3 820 675 中國銀行
234 勝利西路 申請人 曾紅秀 3 830 675 農(nóng)村信用社
235 勝利西路 申請人 葉金生 1 850 225 江西農(nóng)商銀行
236 勝利西路 申請人 崔于寧 2 900 450 農(nóng)村信用社
237 勝利西路 申請人 曾海林 4 795 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
238 勝利西路 申請人 盧慧萍 3 1100 675 中國銀行
239 博生西路 申請人 盧加盛 4 830 900 中國銀行
240 博生西路 申請人 李小賓 2 960 450 中國銀行
241 博生西路 申請人 劉旖晨 1 450 225 江西省農(nóng)村信用社
242 博生西路 申請人 彭榮平 1 450 225 江西省農(nóng)村信用社
243 博生西路 申請人 彭鑫 2 868 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
244 博生西路 申請人 李真 3 760 675 中國銀行
245 博生西路 申請人 謝志明 3 668 675 中國銀行
246 博生西路 申請人 賴芳財(cái) 4 865 900 中國銀行
247 博生西路 申請人 蔡新秀 3 875 675 中國銀行
248 博生西路 申請人 黃日勤 4 990 900 江西省農(nóng)村信用社
249 博生西路 申請人 崔榮生 3 946 675 江西省農(nóng)村信用社
250 博生西路 申請人 沈衛(wèi) 3 765 675 江西農(nóng)商銀行
251 博生西路 申請人 陳小明 4 750 900 中國工商銀行
252 博生西路 申請人 彭有萬 2 780 450 農(nóng)村信用社
253 博生西路 申請人 丁德利 3 850 675 中國銀行
254 博生西路 申請人 蔡竹英 1 830 225 江西省農(nóng)村信用社
255 博生西路 申請人 曾建民 2 960 450 中國銀行
256 博生西路 申請人 王君 3 975 675 中國銀行
257 博生西路 申請人 劉寧 2 750 450 中國銀行
258 博生西路 申請人 李柏森 3 500 675 江西省農(nóng)村信用社
259 博生西路 申請人 賴華英 4 870 900 中國銀行
260 博生西路 申請人 劉桂秀 1 620 225 中國銀行
261 博生西路 申請人 林萬里 2 850 450 農(nóng)村信用社
262 博生西路 申請人 廖毓 2 920 450 中國銀行
263 博生西路 申請人 李雪英 3 840 675 中國銀行
264 博生西路 申請人 彭紅英 3 1030 675 江西省農(nóng)村信用社
265 博生西路 申請人 劉連生 4 766 900 江西省農(nóng)村信用社
266 博生西路 申請人 李平華 3 780 675 中國銀行
267 博生西路 申請人 李四秀 3 940 675 中國銀行
268 博生西路 申請人 黃水保 4 1050 900 江西省農(nóng)村信用社
269 博生西路 申請人 賴發(fā)生 1 530 225 江西省農(nóng)村信用社
270 博生西路 申請人 湯慧明 1 760 225 中國銀行
271 博生西路 申請人 王小英 2 886 450 江西省農(nóng)村信用社
272 博生西路 申請人 何平生 4 675 900 江西省農(nóng)村信用社
273 博生西路 申請人 李志雄 2 986 450 農(nóng)村信用社
274 博生西路 申請人 胡遵文 4 910 900 中國銀行
275 博生西路 申請人 蔡蓮英 2 800 450 中國銀行
276 博生西路 申請人 寧新發(fā) 3 600 675 農(nóng)村信用社
277 博生西路 申請人 江華貞 1 612 225 江西省農(nóng)村信用社
278 博生西路 申請人 陳葉梅 1 780 225 江西省農(nóng)村信用社
279 博生西路 申請人 蔡榮松 4 885 900 江西省農(nóng)村信用社
280 博生西路 申請人 柯小紅 3 960 675 農(nóng)村信用社
281 博生西路 申請人 姜新生 1 1100 225 中國銀行
282 博生西路 申請人 李建榮 3 1083 675 中國建設(shè)銀行
283 博生西路 申請人 魏和秀 1 763 225 中國銀行
284 博生西路 申請人 曾利平 3 780 675 中國銀行
285 博生西路 申請人 陳紅英 3 850 675 中國銀行
286 博生西路 申請人 宋愈華 1 900 225 江西省農(nóng)村信用社
287 博生西路 申請人 曾九華 4 930 900 中國銀行
288 博生西路 申請人 饒文輝 2 403 450 中國工商銀行
289 博生西路 申請人 黃金紅 3 1070 675 中國銀行
290 博生西路 申請人 曹超華 4 1037 900 中國銀行
291 博生西路 申請人 曾愛華 2 890 450 中國銀行
292 博生西路 申請人 陳輝 1 980 225 農(nóng)業(yè)銀行
293 博生西路 申請人 曾春蘭 4 870 900 中國建設(shè)銀行
294 博生西路 申請人 黃海燕 1 890 225 中國銀行
295 博生西路 申請人 彭玉珍 2 440 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
296 博生西路 申請人 楊小紅 2 860 450 中國銀行
297 博生西路 申請人 黃文東 4 985 900 中國銀行
298 博生西路 申請人 李有秀 3 853 675 江西省農(nóng)村信用社
299 博生西路 申請人 丁春蓮 4 820 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
300 博生西路 申請人 廖美英 4 600 900 江西省農(nóng)村信用社
301 博生西路 申請人 吳春秀 1 380 225 農(nóng)村信用社
302 博生西路 申請人 曾連秀 1 533 225 農(nóng)村信用社
303 博生西路 申請人 張鳳蘭 2 967 450 中國銀行
304 博生西路 申請人 黎海勝 2 710 450 江西省農(nóng)村信用社
305 城北 申請人 張勇強(qiáng) 1 500 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
306 城北 申請人 肖強(qiáng) 4 850 900 中國工商銀行
307 城北 申請人 陳愛民 3 678 675 江西省農(nóng)村信用社
308 城北 申請人 張蕾 2 450 450 江西省農(nóng)村信用社
309 城北 申請人 劉平 2 860 450 中國工商銀行
310 城北 申請人 羅晟 3 723 675 中國工商銀行
311 城北 申請人 賴曉榮 3 800 675 中國工商銀行
312 城北 申請人 劉劍峰 3 450 675 中國工商銀行
313 城北 申請人 廖翠貞 2 950 450 中國工商銀行
314 城北 申請人 謝亦桃 1 1000 225 中國銀行
315 城北 申請人 鄧菊花 1 750 225 中國銀行
316 城北 申請人 胡建新 2 1120 450 江西省農(nóng)村信用社
317 城北 申請人 黃文明 1 956 225 中國工商銀行
318 城北 申請人 邱群 3 840 675 中國工商銀行
319 城北 申請人 張強(qiáng)強(qiáng) 3 800 675 中國工商銀行
320 城北 申請人 高良林 4 700 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
321 城北 申請人 曾翠蓮 4 1111 900 中國工商銀行
322 城北 申請人 黃紅英 1 860 225 中國工商銀行
323 城北 申請人 王子平 3 500 675 江西農(nóng)商銀行
324 城北 申請人 李能蓮 3 760 675 中國銀行
325 城北 申請人 何佳彬 2 933 450 中國工商銀行
326 城北 申請人 劉訓(xùn)凱 4 1105 900 中國工商銀行
327 城北 申請人 彭宏寶 3 700 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
328 城北 申請人 曾麗萍 2 1200 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
329 城北 申請人 熊小平 1 520 225 江西省農(nóng)村信用社
330 城北 申請人 李寧霞 1 780 225 中國工商銀行
331 城北 申請人 余其林 3 1085 675 中國工商銀行
332 城北 申請人 劉春連 2 880 450 中國工商銀行
333 城北 申請人 彭明英 3 960 675 中國工商銀行
334 城北 申請人 溫俊勇 1 961 225 江西省農(nóng)村信用社
335 城北 申請人 李先業(yè) 1 480 225 江西省農(nóng)村信用社
336 城北 申請人 鐘鳴 4 1000 900 江西省農(nóng)村信用社
337 城北 申請人 吳仍福 1 750 225 中國工商銀行
338 城北 申請人 黃鳳英 1 850 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
339 城北 申請人 曾加福 4 780 900 中國工商銀行
340 城北 申請人 劉鳳蓮 1 670 225 中國工商銀行
341 城北 申請人 錢歆鵬 3 870 675 中國工商銀行
342 城北 申請人 曾小福 4 925 900 中國工商銀行
343 城北 申請人 李能清 3 1100 675 中國工商銀行
344 城北 申請人 曾年英 2 1050 450 中國工商銀行
345 城北 申請人 劉太成 4 965 900 中國工商銀行
346 城北 申請人 賴寒秀 1 780 225 中國工商銀行
347 城北 申請人 陳金連 2 200 450 中國工商銀行
348 城北 申請人 溫小平 3 1000 675 中國工商銀行
349 城北 申請人 廖小青 2 1085 450 中國工商銀行
350 城北 申請人 廖保華 1 830 225 農(nóng)村信用社
351 城北 申請人 李二秀 3 850 675 中國工商銀行
352 城北 申請人 葉青英 3 920 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
353 城北 申請人 符春英 2 890 450 中國工商銀行
354 城北 申請人 劉紅秀 1 525 225 農(nóng)村信用社
355 城北 申請人 劉元生 1 630 225 農(nóng)村信用社
356 城北 申請人 譚春寧 1 760 225 中國建設(shè)銀行
357 城北 申請人 楊強(qiáng) 2 1045 450 中國工商銀行
358 城北 申請人 李良松 3 960 675 江西省農(nóng)村信用社
359 城北 申請人 張春英 1 700 225 中國工商銀行
360 城北 申請人 李小玲 3 890 675 中國工商銀行
361 城北 申請人 賴冬梅 3 720 675 中國工商銀行
362 城北 申請人 陳滿秀 1 460 225 江西省農(nóng)村信用社
363 城北 申請人 肖小鵬 2 1080 450 農(nóng)村信用社
364 城北 申請人 彭玉娥 2 870 450 中國工商銀行
365 城北 申請人 宋雪榮 2 700 450 農(nóng)村信用社
366 城南 申請人 曾牙女 3 900 675 中國建設(shè)銀行
367 城南 申請人 曾東華 2 820 450 中國建設(shè)銀行
368 城南 申請人 彭美華 2 1050 450 中國建設(shè)銀行
369 城南 申請人 曾斌 3 970 675 中國建設(shè)銀行
370 城南 申請人 邱凡凡 2 860 450 中國銀行
371 城南 申請人 謝偉 3 720 675 江西省農(nóng)村信用社
372 城南 申請人 曾義秀 1 900 225 中國工商銀行
373 城南 申請人 李德生 1 720 225 江西省農(nóng)村信用社
374 城南 申請人 溫曉康 1 590 225 中國建設(shè)銀行
375 城南 申請人 邱玉華 1 500 225 中國銀行
376 城南 申請人 龐玉珍 3 711 675 中國工商銀行
377 城南 申請人 曾榮華 3 830 675 中國建設(shè)銀行
378 城南 申請人 曾七秀 1 850 225 中國工商銀行
379 城南 申請人 雷春生 1 612 225 農(nóng)村信用社
380 城南 申請人 丁君玲 2 875 450 中國建設(shè)銀行
381 城南 申請人 辜榮春 1 450 225 江西省農(nóng)村信用社
382 城南 申請人 陳展英 3 980 675 中國銀行
383 城南 申請人 陳潮 2 1100 450 中國建設(shè)銀行
384 城南 申請人 梁金平 4 960 900 中國建設(shè)銀行
385 城南 申請人 曾木生 1 420 225 農(nóng)村信用社
386 城南 申請人 溫卜湖 2 650 450 江西省農(nóng)村信用社
387 城南 申請人 吳雪華 2 950 450 江西省農(nóng)村信用社
388 城南 申請人 李良英 1 535 225 江西省農(nóng)村信用社
389 城南 申請人 沙八秀 4 1160 900 中國建設(shè)銀行
390 城南 申請人 曾新華 1 820 225 中國建設(shè)銀行
391 城南 申請人 李秋生 4 860 900 中國建設(shè)銀行
392 城南 申請人 黃小明 4 1180 900 中國建設(shè)銀行
393 城南 申請人 李鳳陳 4 460 900 江西省農(nóng)村信用社
394 城南 申請人 廖燈蓮 2 620 450 中國建設(shè)銀行
395 城南 申請人 張觀生 2 450 450 中國建設(shè)銀行
396 城南 申請人 盧秋英 3 950 675 中國建設(shè)銀行
397 城南 申請人 周金生 3 910 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
398 城南 申請人 張曉勇 4 968 900 中國工商銀行
399 城南 申請人 胡志勤 4 846 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
400 城南 申請人 邱正秀 1 733 225 江西省農(nóng)村信用社
401 城南 申請人 余偉華 4 1100 900 中國工商銀行
402 城南 申請人 肖來秀 1 850 225 中國建設(shè)銀行
403 城南 申請人 李林生 4 925 900 農(nóng)村信用社
404 城南 申請人 鄧冬紅 2 853 450 江西農(nóng)商銀行
405 城南 申請人 楊雪華 3 900 675 中國工商銀行
406 城南 申請人 王顯海 4 995 900 中國建設(shè)銀行 吳小蘭
407 城南 申請人 應(yīng)桂蘭 3 667 675 中國建設(shè)銀行
408 城南 申請人 肖瑛 2 1100 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
409 江東 申請人 陳榮平 4 985 900 江西省農(nóng)村信用社
