2023年第一季度審家庭取消名單 | ||||||
填報(bào)單位: 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
2023年3月19日 | |||||
序號(hào) | 居委會(huì) | 姓 名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 取消人數(shù) | 取消原因 | 備注 |
1 | 城北 | 陳展明 | 4 | 已購(gòu)房 | ||
2 | 城北 | 蔡紅梅 | 4 | 巳入住保障房 | ||
3 | 江東 | 熊家秀 | 1 | 死亡 | ||
9 | ||||||
2023年第一季度審家庭取消名單 | ||||||
填報(bào)單位: 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
2023年3月19日 | |||||
序號(hào) | 居委會(huì) | 姓 名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 取消人數(shù) | 取消原因 | 備注 |
1 | 城北 | 陳展明 | 4 | 已購(gòu)房 | ||
2 | 城北 | 蔡紅梅 | 4 | 巳入住保障房 | ||
3 | 江東 | 熊家秀 | 1 | 死亡 | ||
9 | ||||||
相關(guān)文章