2024年4月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 40601 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 208415 |
稅收收入 | 19645 | 一般公共服務(wù)支出 | 13431 |
國內(nèi)增值稅 | 7609 | 人大事務(wù) | 211 |
2024年4月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 40601 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 208415 |
稅收收入 | 19645 | 一般公共服務(wù)支出 | 13431 |
國內(nèi)增值稅 | 7609 | 人大事務(wù) | 211 |
相關(guān)文章