2024年5月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 45882 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 258465 |
稅收收入 | 23261 | 一般公共服務(wù)支出 | 19688 |
國內(nèi)增值稅 | 8693 | 人大事務(wù) | 301 |
2024年5月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 45882 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 258465 |
稅收收入 | 23261 | 一般公共服務(wù)支出 | 19688 |
國內(nèi)增值稅 | 8693 | 人大事務(wù) | 301 |
相關(guān)文章