2024年2月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 23241 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 117931 |
稅收收入 | 9589 | 一般公共服務(wù)支出 | 5657 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 4388 | 人大事務(wù) | 117 |
2024年2月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 23241 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 117931 |
稅收收入 | 9589 | 一般公共服務(wù)支出 | 5657 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 4388 | 人大事務(wù) | 117 |
相關(guān)文章