2024年3月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬(wàn)元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 35388 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 154650 |
稅收收入 | 14695 | 一般公共服務(wù)支出 | 8072 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 6115 | 人大事務(wù) | 164 |
2024年3月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬(wàn)元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 35388 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 154650 |
稅收收入 | 14695 | 一般公共服務(wù)支出 | 8072 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 6115 | 人大事務(wù) | 164 |
相關(guān)文章