2024年1月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 17633 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 59807 |
稅收收入 | 6176 | 一般公共服務(wù)支出 | 2253 |
國內(nèi)增值稅 | 2212 | 人大事務(wù) | 74 |
2024年1月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 17633 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 59807 |
稅收收入 | 6176 | 一般公共服務(wù)支出 | 2253 |
國內(nèi)增值稅 | 2212 | 人大事務(wù) | 74 |
相關(guān)文章