2023年10月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 84643 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 546213 |
稅收收入 | 48450 | 一般公共服務(wù)支出 | 28710 |
國內(nèi)增值稅 | 16345 | 人大事務(wù) | 696 |
2023年10月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 84643 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 546213 |
稅收收入 | 48450 | 一般公共服務(wù)支出 | 28710 |
國內(nèi)增值稅 | 16345 | 人大事務(wù) | 696 |
相關(guān)文章