2023年9月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 79459 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 489385 |
稅收收入 | 43427 | 一般公共服務(wù)支出 | 26296 |
國內(nèi)增值稅 | 14553 | 人大事務(wù) | 621 |
2023年9月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 79459 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 489385 |
稅收收入 | 43427 | 一般公共服務(wù)支出 | 26296 |
國內(nèi)增值稅 | 14553 | 人大事務(wù) | 621 |
相關(guān)文章