2023年7月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬(wàn)元 |
科目名稱(chēng) | 金額 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 60807 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 348510 |
稅收收入 | 36547 | 一般公共服務(wù)支出 | 16603 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 11006 | 人大事務(wù) | 429 |
2023年7月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬(wàn)元 |
科目名稱(chēng) | 金額 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 60807 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 348510 |
稅收收入 | 36547 | 一般公共服務(wù)支出 | 16603 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 11006 | 人大事務(wù) | 429 |
相關(guān)文章