2023年6月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 56283 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 307610 |
稅收收入 | 32155 | 一般公共服務(wù)支出 | 15160 |
國內(nèi)增值稅 | 9524 | 人大事務(wù) | 373 |
2023年6月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 56283 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 307610 |
稅收收入 | 32155 | 一般公共服務(wù)支出 | 15160 |
國內(nèi)增值稅 | 9524 | 人大事務(wù) | 373 |
相關(guān)文章