2023年5月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 43168 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 224546 |
稅收收入 | 26020 | 一般公共服務(wù)支出 | 13570 |
國內(nèi)增值稅 | 6881 | 人大事務(wù) | 293 |
2023年5月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 43168 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 224546 |
稅收收入 | 26020 | 一般公共服務(wù)支出 | 13570 |
國內(nèi)增值稅 | 6881 | 人大事務(wù) | 293 |
相關(guān)文章