2023年4月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬(wàn)元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 32007 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 183829 |
稅收收入 | 17396 | 一般公共服務(wù)支出 | 6600 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 3416 | 人大事務(wù) | 223 |
2023年4月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬(wàn)元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 32007 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 183829 |
稅收收入 | 17396 | 一般公共服務(wù)支出 | 6600 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 3416 | 人大事務(wù) | 223 |
相關(guān)文章