2023年3月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 33173 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 134915 |
稅收收入 | 16469 | 一般公共服務(wù)支出 | 10173 |
國內(nèi)增值稅 | 5929 | 人大事務(wù) | 121 |
2023年3月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 33173 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 134915 |
稅收收入 | 16469 | 一般公共服務(wù)支出 | 10173 |
國內(nèi)增值稅 | 5929 | 人大事務(wù) | 121 |
相關(guān)文章