2023年2月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 22055 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 98943 |
稅收收入 | 11679 | 一般公共服務(wù)支出 | 8595 |
國內(nèi)增值稅 | 4900 | 人大事務(wù) | 84 |
2023年2月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 22055 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 98943 |
稅收收入 | 11679 | 一般公共服務(wù)支出 | 8595 |
國內(nèi)增值稅 | 4900 | 人大事務(wù) | 84 |
相關(guān)文章