2022年10月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 81466 | 一般公共預算支出合計 | 462483 |
稅收收入 | 36030 | 一般公共服務支出 | 26325 |
國內(nèi)增值稅 | 7856 | 人大事務 | 532 |
2022年10月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 81466 | 一般公共預算支出合計 | 462483 |
稅收收入 | 36030 | 一般公共服務支出 | 26325 |
國內(nèi)增值稅 | 7856 | 人大事務 | 532 |
相關文章