[寧都縣]寧都縣新中勝產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及周邊設(shè)施(二期)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段[中標(biāo)候選人公示]
- 【信息時(shí)間: 2023-07-20】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 寧都縣新中勝產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及周邊設(shè)施(二期)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |||||||||||
工程地址 | 寧都縣工業(yè)園 | |||||||||||
建筑面積 | 250408.4 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/9層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有工作內(nèi)容(詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 484188704.18元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年07月19日 | |||||||||
工期 | 600 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 海力控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 442656324.17 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 呂昌明 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362016201715517; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:周邦印,高級(jí)工程師編號(hào):12014433,土建施工員:敖林,證書(shū)編號(hào):0362310100007000050,專(zhuān)職安全員:姜紅軍,證書(shū)編號(hào):贛建安C3(2019)0017612,倪杰,證書(shū)編號(hào):贛建安C3(2021)0119473,劉銘,證書(shū)編號(hào):贛建安C3(2023)0009412,質(zhì)量員:盧黎明,證書(shū)編號(hào):0361010693615004546,材料員:羅青,證書(shū)編號(hào):0362311100007000016, | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 49 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 34 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年07月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 寧都縣登峰工投工程建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18379765153 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西宏大工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13970791721 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)麗景路388號(hào)匯龍銘都西雅圖國(guó)際會(huì)館1棟2201室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 寧都縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-7297019 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |