寧都縣2023年學生資助情況匯總表 | |||||
單位:人次,元 | |||||
資助項目 | 標 準 (元/人/學期) | 春季正常發(fā)放(寧教科體字[2023]64號) | 總?cè)舜?/td> | 總金額 | |
人數(shù) | 金額 | ||||
義務寄宿生生活補助 | 小學750 初中875 | 4168 | 3525500 | 4168 | 3525500 |
義務走讀生生活補助 | 小學250 初中312.5 | 14616 | 3968812.5 | 14616 | 3968812.5 |
普高國家助學金 | 1250 | 3769 | 4670750 | 3769 | 4670750 |
普高免學費 | 寧中、四中400,寧師360,英才、春暉、登峰、翠微180 | 3724 | 1257680 | 3724 | 1257680 |
中職國家助學金 | 1000 | 2845 | 2845000 | 2845 | 2845000 |
中職免學費 | 425 | 3428 | 1456900 | 3428 | 1456900 |
學前國家助學金 | 750 | 2773 | 2045000 | 2773 | 2045000 |
政府資助金 | 6000 | 0 | 0 | ||
高校基層就業(yè)代償 | |||||
路費 | 省內(nèi)500 省外1000 | 0 | 0 | ||
合計 | 35323 | 19769642.5 | 35323 | 19769642.5 | |
助學貸款 |