財(cái)政撥款預(yù)算表 | |||||
科目名稱(chēng) | 財(cái)政撥款 | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
1 | 2 | 3 | |||
678.84 | 678.84 | ||||
一般公共服務(wù)支出 | 370.10 | 370.10 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.17 | 0.17 | |||
衛(wèi)生健康支出 | 24.17 | 24.17 | |||
農(nóng)林水支出 | 284.40 | 284.40 | |||
住房保障支出 |
財(cái)政撥款預(yù)算表 | |||||
科目名稱(chēng) | 財(cái)政撥款 | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
1 | 2 | 3 | |||
678.84 | 678.84 | ||||
一般公共服務(wù)支出 | 370.10 | 370.10 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.17 | 0.17 | |||
衛(wèi)生健康支出 | 24.17 | 24.17 | |||
農(nóng)林水支出 | 284.40 | 284.40 | |||
住房保障支出 |