關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開 > 東韶鄉(xiāng) > 財經(jīng)信息 > 財政預決算

東韶鄉(xiāng)2019年第四季度“產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通”貧困戶貼息資金發(fā)放明細表

訪問量:
東韶鄉(xiāng)2019年第四季度“產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通”貧困戶貼息資金發(fā)放明細表
序號 貸款戶
姓名
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 行政村 貸款起止時間 貸款金額(萬元) 貸款利率(%) 同期貸款基準利率(%) 應(yīng)付利息(元) 已付利息(元) 貼息金額(元) 銀行名稱
1 黎綿發(fā) 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/11/26 2020/11/25 5 4.35 4.35 151.04  151.04  151.04  農(nóng)商銀行
2 曾慶明 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/11/14 2021/11/13 3 4.35 4.35 134.13  134.13  134.13  農(nóng)商銀行
3 劉國保 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/11/14 2021/11/13 5 4.35 4.35 223.54  223.54  223.54  農(nóng)商銀行
4 邱竹華 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/10/03 2021/10/02 4.82 4.35 4.35 460.11  460.11  460.11  農(nóng)商銀行
5 饒仁海 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/09/17 2021/09/16 3.94 4.35 4.35 433.24  433.24  433.24  農(nóng)商銀行
6 林榮福 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/09/06 2021/09/05 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
7 鄧小山 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/09/01 2021/08/29 1.2 4.35 4.35 131.95  131.95  131.95  農(nóng)商銀行
8 嚴宗華 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/09/03 2021/09/02 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
9 賴秀萬 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/09/03 2021/09/02 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
10 曾其松 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/08/01 2021/07/31 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
11 賴迎春 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/08/01 2021/07/31 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
12 曾其偉 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/07/30 2021/07/29 2.95 4.35 4.35 324.38  324.38  324.38  農(nóng)商銀行
13 鄧孝強 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/07/16 2021/07/15 4.74 4.35 4.35 521.20  521.20  521.20  農(nóng)商銀行
14 賴業(yè)元 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/07/16 2021/07/15 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
15 饒偉 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/06/20 2021/06/19 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
16 鄧小保 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/06/20 2021/06/19 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
17 鄧學來 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2019/06/20 2021/06/19 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
18 鄧學華 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/06/19 2021/06/18 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
19 黎林 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/06/17 2021/06/16 3.8 4.35 4.35 417.84  417.84  417.84  農(nóng)商銀行
20 戴明福 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2019/06/14 2021/06/13 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
21 嚴北生 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/06/13 2021/06/12 4.9 4.35 4.35 538.80  538.80  538.80  農(nóng)商銀行
22 鄧英秀 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/06/13 2021/06/12 4.9 4.35 4.35 538.80  538.80  538.80  農(nóng)商銀行
23 曾小泉 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/11/18 2021/11/17 5 4.35 4.35 199.38  199.38  199.38  農(nóng)商銀行
24 黎原富 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/06/12 2021/06/11 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
25 李細秀 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2019/06/12 2021/06/11 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
26 鄧福亮 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/06/11 2021/06/10 4.15 4.35 4.35 456.33  456.33  456.33  農(nóng)商銀行
27 程磊 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/06/06 2021/06/05 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
28 鄢煥榮 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/06/06 2021/06/05 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
29 嚴康宜 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2019/06/04 2021/06/03 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
30 鄧孝平 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2019/05/28 2021/05/27 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
31 曾平祿 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2019/05/30 2021/05/29 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
32 林榮盛 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/05/30 2021/05/29 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
33 黃英亮 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/05/23 2021/05/22 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
34 李佳保 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2019/05/23 2021/05/22 4.8 4.35 4.35 527.80  527.80  527.80  農(nóng)商銀行
35 萬斌 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2019/05/20 2021/05/19 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
36 游忠福 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2019/05/09 2021/05/08 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
37 符躍彬 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/05/07 2021/05/06 4.85 4.35 4.35 533.30  533.30  533.30  農(nóng)商銀行
38 嚴康玉 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2019/04/25 2021/04/24 2.95 4.35 4.35 324.38  324.38  324.38  農(nóng)商銀行
39 曾秀英 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2019/04/09 2021/12/08 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
40 黎美秀 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/02/01 2021/12/31 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
41 曾慶付 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2018/12/06 2020/02/03 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
42 賴業(yè)風 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2018/09/18 2020/12/16 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
43 鄧門生 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/08/16 2020/12/15 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
44 楊卓霖 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2018/07/31 2020/11/29 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
45 鄧小紅 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2018/06/29 2020/11/27 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
46 黎光紅 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/06/24 2021/06/23 1.95 4.35 4.35 214.42  214.42  214.42  農(nóng)商銀行
47 曾憲貴 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/04/16 2020/12/15 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
48 黎海芳 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/04/11 2020/12/10 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
49 林貴 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2018/04/06 2020/12/05 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
50 賴永貴 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/04/03 2020/12/02 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
51 陳云才 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2018/03/28 2020/12/27 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
52 黎綿雄 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/03/07 2020/12/06 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
53 張春蓮 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2018/03/12 2020/12/11 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
54 嚴榮榮 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2018/03/05 2020/12/04 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
55 丁世良 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/02/22 2020/12/21 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
56 管發(fā)長 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2018/02/12 2020/01/25 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
57 鄧為羅 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2018/02/09 2020/12/08 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
58 李保 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/02/06 2020/12/05 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
59 陳予平 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2018/01/25 2020/12/20 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
60 肖運福 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2018/01/23 2020/12/20 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
61 黎海進 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2018/01/18 2020/12/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
62 李小付 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2018/01/17 2020/12/20 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
63 管佑平 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2018/01/09 2020/12/20 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
64 楊德堯 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2018/01/09 2020/12/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
65 曾燕明 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2017/11/20 2020/11/19 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
66 鄢小林 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2017/11/02 2020/11/01 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
67 林貴 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2017/10/31 2020/10/30 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
68 管國良 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2017/10/28 2020/10/27 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
69 黎海彪 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2017/10/26 2020/10/25 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
70 鄧中陽 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/04/16 2021/04/15 4.9 4.35 4.35 538.80  538.80  538.80  農(nóng)商銀行
71 李崇生 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2017/09/30 2020/09/29 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
72 李文發(fā) 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2017/09/27 2020/09/26 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
73 嚴佛生 東韶鄉(xiāng) 東韶村 2017/09/22 2020/09/21 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
74 黎永恒 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2017/09/22 2020/09/21 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
75 楊小明 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2017/08/23 2020/08/22 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
76 嚴宜清 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2017/08/19 2020/08/18 8 4.35 4.35 879.67  879.67  879.67  農(nóng)商銀行
77 李德龍 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2017/07/20 2020/07/19 6 4.35 4.35 659.75  659.75  659.75  農(nóng)商銀行
78 李興發(fā) 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2017/05/15 2020/05/14 8 4.35 4.35 879.67  879.67  879.67  農(nóng)商銀行
79 嚴宗華 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2017/02/27 2020/02/26 4.960017 4.35 4.35 545.40  545.40  545.40  農(nóng)商銀行
80 黎坤金 東韶鄉(xiāng) 橫江村委會 2017/02/24 2020/02/23 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
81 戴永富 東韶鄉(xiāng) 橫江村委會 2017/02/24 2020/02/23 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
82 張運輝 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2017/01/25 2020/01/24 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
83 賴修財 東韶鄉(xiāng) 永樂村委會 2017/01/21 2020/01/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
84 嚴保生 東韶鄉(xiāng) 東韶村委會 2017/01/16 2020/01/15 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
85 曾令春 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2016/12/21 2019/12/20 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
86 陳光明 東韶鄉(xiāng) 勝利村委會 2016/12/19 2019/12/18 4 4.35 4.35 430.17  430.17  430.17  農(nóng)商銀行
87 鄢黨生 東韶鄉(xiāng) 漳灌村委會 2019/12/06 2021/12/05 2.65 4.35 4.35 48.03  48.03  48.03  農(nóng)商銀行
88 溫福龍 東韶鄉(xiāng) 陂頭村委會 2019/11/27 2021/11/26 2 4.35 4.35 58.00  58.00  58.00  農(nóng)商銀行
89 邱小紅 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/09/25 2021/09/24 4.9 4.35 4.35 515.11  515.11  515.11  農(nóng)商銀行
90 萬盛華 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/09/20 2021/09/19 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
91 魯云斌 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2019/09/19 2020/09/18 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
92 李燕飛 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/09/19 2021/09/18 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
93 曾小秋 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2019/09/17 2021/09/16 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
94 陳慶云 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2019/09/15 2021/09/13 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
95 李光清 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2019/08/28 2021/08/27 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
96 陳長松 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2019/08/22 2021/08/21 4.99 4.35 4.35 548.69  548.69  548.69  農(nóng)商銀行
97 丁盛富 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/07/29 2021/07/28 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
98 丁國民 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/07/03 2021/07/02 4.99 4.35 4.35 548.69  548.69  548.69  農(nóng)商銀行
99 丁長秀 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/06/28 2021/06/27 4.8 4.35 4.35 527.80  527.80  527.80  農(nóng)商銀行
100 萬作平 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/06/28 2021/06/27 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
101 曾存良 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/06/26 2021/06/24 4.7 4.35 4.35 516.80  516.80  516.80  農(nóng)商銀行
102 羅堅平 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2019/06/25 2021/06/24 0.95 4.35 4.35 104.46  104.46  104.46  農(nóng)商銀行
103 曾觀保 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2019/06/25 2021/06/24 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
104 黃傳紅 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2019/06/24 2021/06/23 4.98 4.35 4.35 547.59  547.59  547.59  農(nóng)商銀行
105 丁國盛 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/06/18 2021/06/17 1.9 4.35 4.35 208.92  208.92  208.92  農(nóng)商銀行
106 李四秀 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/06/14 2021/06/13 3.96 4.35 4.35 435.44  435.44  435.44  農(nóng)商銀行
107 黃作達 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2019/06/13 2021/06/12 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
108 羅運東 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2019/06/12 2021/06/11 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
109 廖恒富 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/06/12 2021/06/11 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
110 鄧樹林 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/06/10 2021/06/09 1.95 4.35 4.35 214.42  214.42  214.42  農(nóng)商銀行
111 張連生 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/06/06 2021/06/05 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
112 曾運福 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/06/06 2021/06/05 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
113 曾維東 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2019/06/04 2021/06/03 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
114 李昌富 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/05/29 2021/05/28 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
115 黎小蘭 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/05/30 2021/05/29 3.97 4.35 4.35 436.53  436.53  436.53  農(nóng)商銀行
116 丁小明 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/05/24 2021/05/23 1.86 4.35 4.35 204.52  204.52  204.52  農(nóng)商銀行
117 肖太林 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/05/17 2021/05/16 4.45 4.35 4.35 489.31  489.31  489.31  農(nóng)商銀行
118 董家福 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/05/17 2021/05/16 4.5 4.35 4.35 494.81  494.81  494.81  農(nóng)商銀行
119 曾佑寶 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/05/17 2021/05/16 4.5 4.35 4.35 494.81  494.81  494.81  農(nóng)商銀行
120 饒善發(fā) 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/05/14 2021/05/13 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
121 肖太平 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/05/14 2021/05/13 4.9 4.35 4.35 538.80  538.80  538.80  農(nóng)商銀行
122 丁上連 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/05/14 2021/05/13 1.9 4.35 4.35 208.92  208.92  208.92  農(nóng)商銀行
123 謝明輝 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/05/13 2021/05/12 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
124 廖行明 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/05/13 2021/05/12 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
125 陳南龍 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/04/11 2021/04/10 2.93 4.35 4.35 322.18  322.18  322.18  農(nóng)商銀行
126 肖九平 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2019/02/22 2021/12/21 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
127 李光清 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2019/02/13 2021/11/12 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
128 李厚能 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2019/01/26 2021/12/25 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
129 羅崇鳳 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2019/03/28 2021/12/27 2.5 4.35 4.35 274.90  274.90  274.90  農(nóng)商銀行
130 李小勇 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/11/02 2021/11/01 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
131 李上榮 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2018/10/29 2021/10/28 1.9 4.35 4.35 208.92  208.92  208.92  農(nóng)商銀行
132 黃傳保 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2018/09/04 2020/12/03 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
133 曾福星 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/08/28 2020/10/27 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
134 李桂明 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/06/29 2020/11/27 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
135 萬太平 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/06/24 2020/12/20 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
136 劉小明 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2018/06/05 2020/12/04 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
137 劉桂英 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2018/05/18 2020/12/17 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
138 李昌富 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/04/22 2020/12/20 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
139 黃選清 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2018/04/18 2020/12/17 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
140 林聰 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2018/03/29 2020/12/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
141 丁德發(fā) 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2018/03/20 2020/12/19 3.4 4.35 4.35 373.86  373.86  373.86  農(nóng)商銀行
142 曾盧偉 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2018/03/14 2020/12/13 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
143 李明 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/03/06 2020/12/05 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
144 李愛群 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/02/19 2020/02/08 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
145 張連生 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2018/01/18 2020/12/17 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
146 鐘燕青 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2018/01/17 2020/12/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
147 曾永華 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2018/01/16 2020/12/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
148 萬盛華 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/01/16 2020/12/20 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
149 羅直林 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2018/01/15 2020/12/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
150 萬群 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2018/01/11 2020/12/20 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
151 黃選付 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2018/01/08 2020/12/20 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
152 曾佑寶 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2017/10/25 2020/10/24 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
153 董家福 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2017/10/25 2020/10/24 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
154 李厚滿 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2017/10/25 2020/10/24 6 4.35 4.35 659.75  659.75  659.75  農(nóng)商銀行
155 戴禮壽 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/10/24 2020/10/23 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
156 肖太林 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2017/10/24 2020/10/23 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
157 羅偉富 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/10/12 2020/10/11 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
158 李光金 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2017/10/12 2020/10/11 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
159 李年生 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2017/10/11 2020/10/10 8 4.35 4.35 879.67  879.67  879.67  農(nóng)商銀行
160 李文興 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/09/27 2020/09/26 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
161 李厚平 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2017/09/15 2020/09/14 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
162 曾廣柏 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2017/09/15 2020/09/14 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
163 曾賢明 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/09/14 2020/09/13 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
164 林洪鑫 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/09/12 2020/09/11 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
165 曾子能 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/09/16 2020/09/15 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
166 陳慶新 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2017/09/10 2020/09/09 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
167 馮道勤 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/09/16 2020/09/15 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
168 丁小峰 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/08/23 2020/08/22 8 4.35 4.35 879.67  879.67  879.67  農(nóng)商銀行
169 李小文 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/08/23 2020/08/22 8 4.35 4.35 879.67  879.67  879.67  農(nóng)商銀行
170 馮道遵 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/08/22 2020/08/21 8 4.35 4.35 879.67  879.67  879.67  農(nóng)商銀行
171 曾賢明 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/02/22 2020/02/21 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
172 丁武文 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/05/11 2020/05/10 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
173 丁偉亮 東韶鄉(xiāng) 田營村委會 2017/05/09 2020/05/08 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
174 龔厚文 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2017/03/10 2020/01/16 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
175 彭小明 東韶鄉(xiāng) 漢口村委會 2017/03/05 2020/03/04 3 4.35 4.35 329.88  329.88  329.88  農(nóng)商銀行
176 曾廣柏 東韶鄉(xiāng) 辛野村委會 2017/03/04 2020/03/03 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
177 盧文凱 東韶鄉(xiāng) 琳池村委會 2017/02/27 2020/02/26 4 4.35 4.35 439.83  439.83  439.83  農(nóng)商銀行
178 馮道勤 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/02/14 2020/02/13 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
179 盧東保 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/02/14 2020/02/13 5 4.35 4.35 549.79  549.79  549.79  農(nóng)商銀行
180 曾長生 東韶鄉(xiāng) 南團村委會 2017/01/16 2020/01/15 2 4.35 4.35 219.92  219.92  219.92  農(nóng)商銀行
