附表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | 737.0 | 737.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年收入 | 524.0 | (三)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 524.0 | (四)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 | 524.0 | (五)科學技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國庫管理非稅收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)社會保障和就業(yè)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 524.0 | 支出總計 | 737.0 | 737.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2 | ||||
2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
部門: | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 353 | 353 | |
20101 | 人大事務(wù) | |||
2010101 | 行政運行 | 54 | 54 | |
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 330 | 330 | |
…… | …… | |||
合計 | 737 | 737 | ||
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。 |
附表3 | ||
2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||
單位:萬元 | ||
經(jīng)濟分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目編碼 | 科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 415 |
30101 | 基本工資 | 309 |
30102 | 津貼補貼 | 80 |
30103 | 獎金 | |
30104 | 社保保障繳費 | 26 |
…… | …… | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 60 |
30201 | 辦公費 | 45 |
30202 | 印刷費 | 15 |
30203 | 咨詢費 | |
30204 | 手續(xù)費 | |
…… | …… | |
合計 | 475 | |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 | ||
附表4 | ||||||
2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 政府性基金財政撥款收入 | 政府性基金財政撥款支出 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
21212 | 新增建設(shè)用地有償使用費安排的支出 | |||||
2121201 | 耕地開發(fā)專項支出 | |||||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | |||||
2121204 | 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | |||||
…… | …… | |||||
合計 | ||||||
注:沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
附表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年部門收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 三、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)收入 | 五、科學技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營收入 | 六、文化體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級補助收入 | …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬單位上繳收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 本年支出合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 支出總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表6 | ||||||||||||
2020年部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
20101 | 人大事務(wù) | |||||||||||
2010101 | 行政運行 | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
合計 | ||||||||||||
注:本表反映部門各項收入預(yù)算情況。 |
附表7 | ||||
2020年部門支出預(yù)算總表 | ||||
部門: | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | |||
20101 | 人大事務(wù) | |||
2010101 | 行政運行 | |||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | |||
…… | …… | |||
合計 | ||||
注:本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。 |
附表8 | |
2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
部門: | 單位:萬元 |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 41 |
因公出國(境)費 | 4 |
公務(wù)接待費 | 30 |
公務(wù)用車購置及運行費 | 7 |
其中:公務(wù)用車運行費 | 7 |
公務(wù)用車購置費 | |