關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 各部門(mén)信息公開(kāi) > 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 > 工作動(dòng)態(tài) > 公告公示

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目補(bǔ)助資金公示

訪問(wèn)量:

2023年寧都縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目補(bǔ)助資金公示

根據(jù)寧都縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<寧都縣2023年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》(寧府辦字〔202349號(hào))要求,由承接農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目的服務(wù)主體自主申報(bào),并經(jīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目驗(yàn)收小組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、核查資料、入戶(hù)(或電話)抽查核對(duì)等方式,對(duì)項(xiàng)目的作業(yè)環(huán)節(jié)、作業(yè)面積、服務(wù)滿(mǎn)意情況進(jìn)行隨機(jī)抽查驗(yàn)收,最終核實(shí)補(bǔ)助面積和金額。現(xiàn)將2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目工廠化育秧服務(wù)、機(jī)插秧(或機(jī)拋秧)、機(jī)防、濕谷機(jī)烘干四個(gè)環(huán)節(jié)的擬補(bǔ)助社會(huì)化服務(wù)主體名單及金額進(jìn)行公示。公示時(shí)間:2024119-25日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反饋。聯(lián)系電話:0797-6822481,電子郵箱:ndxjgz@163.com

附件12023年寧都縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目補(bǔ)助資金匯總表

                                                                 2024118

       農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)情況匯總表
2024年1月18日 單位:畝、噸、元
序號(hào) 項(xiàng)目 核定金額 工廠化育秧 機(jī)插秧或拋秧 機(jī)防 濕谷烘干
大戶(hù) 小戶(hù) 金額 大戶(hù) 小戶(hù) 金額 大戶(hù) 小戶(hù) 金額 大戶(hù) 小戶(hù) 金額
1 寧都縣欣豐水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 160031 906 1694 73470 952 1841 79030 649 987 7531 0 0 0
2 寧都縣鴻飛農(nóng)業(yè)服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社 133557 0 0 0 0 909 27270 8428 14515 106287 0 0 0
3 贛州怡樂(lè)農(nóng)業(yè)有限公司 45972 0 0 0 0 0 0 3593 6320 45972 0 0 0
4 寧都縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社 164960 844 2444 94420 844 1648 70540 0 0 0 0 0 0
5 寧都縣曾晶水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 159940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2727 4216 159940
6 寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)雄豐油茶種植家庭農(nóng)場(chǎng) 151867 89 537 18335 1045 2582 103585 2513 3979 29947 0 0 0
7 寧都縣長(zhǎng)勝鎮(zhèn)良友農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 231935 673 2659 96595 672 2619 95370 0 0 0 336 1330 39970
8 寧都縣田頭鎮(zhèn)稻田農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 66928 236 528 21740 314 721 29480 502 741 5713 76 339 9995
9 寧都縣偉強(qiáng)水稻種業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 64575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 1955 64575
10 寧都縣璜溪水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 55425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 1605 55425
11 寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)學(xué)吉水稻種植家庭農(nóng)場(chǎng) 35995 0 577 17310 0 568 17040 0 329 1645 0 0 0
12 寧都縣固村鎮(zhèn)榮發(fā)水稻種植家庭農(nóng)場(chǎng) 103045 0 1592 47760 0 1292 38760 0 0 0 0 661 16525
13 寧都縣固村鎮(zhèn)海強(qiáng)家庭種植農(nóng)場(chǎng) 56040 0 928 27840 0 940 28200 0 0 0 0 0 0
14 寧都縣固厚鄉(xiāng)垚橙種植家庭農(nóng)場(chǎng) 75995 0 0 0 0 0 0 6605 9915 75995 0 0 0
15 寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)匯農(nóng)水稻種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 162960 909 2088 85365 849 1879 77595 0 0 0 0 0 0
16 寧都縣東山壩鎮(zhèn)太陽(yáng)盛水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 74985 146 497 18560 146 497 18560 0 0 0 517 1101 37865
17 寧都縣洛口鎮(zhèn)富華水稻專(zhuān)業(yè)合作社 264955 1285 2742 114385 1285 2289 100795 1285 2289 16585 532 902 33190
18 寧都縣洛口鎮(zhèn)眾誠(chéng)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 145015 703 1054 49195 689 1034 48245 675 1013 7765 693 1038 39810
19 寧都縣洛口鎮(zhèn)李發(fā)金水稻種植家庭農(nóng)場(chǎng) 77010 322 482 22510 515 673 33065 0 0 0 373 559 21435
20 寧都縣洛口鎮(zhèn)紅新農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 121040 536 804 37520 1194 1789 83520 0 0 0 0 0 0
21 寧都縣洛口鎮(zhèn)眾旺農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 167995 0 0 0 1492 2236 104380 0 0 0 1107 1659 63615
22 寧都縣洛口鎮(zhèn)稻浪農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 111947 0 0 0 784 1456 63280 1148 1829 13737 599 918 34930
23 寧都縣黃陂鎮(zhèn)華興農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 264872 1167 2849 114645 1451 3181 131705 1343 2630 18522 0 0 0
24 寧都縣黃陂鎮(zhèn)萬(wàn)富水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 147046 34 2234 67870 34 2234 67870 34 2234 11306 0 0 0
25 寧都縣豫龍農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 105910 69 1352 42285 285 1346 47505 0 0 0 21 628 16120
全縣合計(jì) 3150000 7919 25061 949805 12551 31734 1265795 26775 46781 341005 8531 16911 593395


相關(guān)文章

日韩人妻无码专区精品,激情欧美日韩一区二区,成人Av无码一区二区三区,国产精品亲子乱子伦xxxx裸 襄垣县| 唐山市| 舞钢市| 德安县| 昆山市| 民勤县| 刚察县| 大同县| 临猗县| 新化县| 奉节县| 尉犁县| 江源县| 张北县| 陆良县| 盘锦市| 黑水县| 溧阳市| 沂南县| 湖南省| 岳阳县| 乌拉特后旗| 都兰县| 宁强县| 德阳市| 潍坊市| 丰原市| 大新县| 新巴尔虎右旗| 广水市| 策勒县| 临湘市| 越西县| 库车县| 河间市| 堆龙德庆县| 吉隆县| 五常市| 桂阳县| 津市市| 明水县|