2024年6月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 59191 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 312514 |
稅收收入 | 26936 | 一般公共服務(wù)支出 | 21325 |
國內(nèi)增值稅 | 9725 | 人大事務(wù) | 367 |
2024年6月寧都縣預(yù)算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 59191 | 一般公共預(yù)算支出合計 | 312514 |
稅收收入 | 26936 | 一般公共服務(wù)支出 | 21325 |
國內(nèi)增值稅 | 9725 | 人大事務(wù) | 367 |
相關(guān)文章