2024年2月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 23241 | 一般公共預算支出合計 | 117931 |
稅收收入 | 9589 | 一般公共服務支出 | 5657 |
國內(nèi)增值稅 | 4388 | 人大事務 | 117 |
2024年2月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 23241 | 一般公共預算支出合計 | 117931 |
稅收收入 | 9589 | 一般公共服務支出 | 5657 |
國內(nèi)增值稅 | 4388 | 人大事務 | 117 |
相關文章