2023年12月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 100458 | 一般公共預算支出合計 | 707710 |
稅收收入 | 56482 | 一般公共服務支出 | 49301 |
國內(nèi)增值稅 | 19510 | 人大事務 | 972 |
2023年12月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 100458 | 一般公共預算支出合計 | 707710 |
稅收收入 | 56482 | 一般公共服務支出 | 49301 |
國內(nèi)增值稅 | 19510 | 人大事務 | 972 |
相關文章