2023年8月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 68773 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 395118 |
稅收收入 | 39310 | 一般公共服務(wù)支出 | 23168 |
國內(nèi)增值稅 | 12750 | 人大事務(wù) | 510 |
2023年8月寧都縣預(yù)算收支月報(bào) | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 68773 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 395118 |
稅收收入 | 39310 | 一般公共服務(wù)支出 | 23168 |
國內(nèi)增值稅 | 12750 | 人大事務(wù) | 510 |
相關(guān)文章