2023年7月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 60807 | 一般公共預算支出合計 | 348510 |
稅收收入 | 36547 | 一般公共服務支出 | 16603 |
國內增值稅 | 11006 | 人大事務 | 429 |
2023年7月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 60807 | 一般公共預算支出合計 | 348510 |
稅收收入 | 36547 | 一般公共服務支出 | 16603 |
國內增值稅 | 11006 | 人大事務 | 429 |
相關文章