2023年6月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 56283 | 一般公共預算支出合計 | 307610 |
稅收收入 | 32155 | 一般公共服務支出 | 15160 |
國內(nèi)增值稅 | 9524 | 人大事務 | 373 |
2023年6月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 56283 | 一般公共預算支出合計 | 307610 |
稅收收入 | 32155 | 一般公共服務支出 | 15160 |
國內(nèi)增值稅 | 9524 | 人大事務 | 373 |
相關文章