2023年2月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 22055 | 一般公共預算支出合計 | 98943 |
稅收收入 | 11679 | 一般公共服務支出 | 8595 |
國內(nèi)增值稅 | 4900 | 人大事務 | 84 |
2023年2月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 22055 | 一般公共預算支出合計 | 98943 |
稅收收入 | 11679 | 一般公共服務支出 | 8595 |
國內(nèi)增值稅 | 4900 | 人大事務 | 84 |
相關文章