關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 各部門信息公開 > 縣住房保障安置服務(wù)中心 > 工作動態(tài) > 公告公示

2024年1-3月份寧都縣住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放家庭人員名單

訪問量:
2024年1-3月份寧都縣住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放家庭人員名單
人均收入標(biāo)準(zhǔn):15919元/年
人均住房保障標(biāo)準(zhǔn):15㎡
租賃補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):5元/人·月·㎡
填報單位:寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 填報日期:2024年3月22日
1 中山北路 申請人 李華華 1 340 225 中國銀行
2 中山北路 申請人 邱榮生 4 840 900 中國銀行
6 中山北路 申請人 曾翠英 3 930 675 中國銀行
9 中山北路 申請人 曾寧芳 2 880 450 中國工商銀行
11 中山北路 申請人 廖竹蓮 2 870 450 中國銀行
13 中山北路 申請人 吳文林 2 845 450 中國銀行
15 中山北路 申請人 曹寧英 2 1027 450 中國銀行
17 中山北路 申請人 余蘭 2 920 450 中國銀行
19 中山北路 申請人 黃冰 3 560 675 中國銀行
24 中山北路 申請人 鄒蓉 2 997 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
26 中山北路 申請人 曾玉連 1 600 225 江西農(nóng)商銀行
27 中山北路 申請人 李寧 3 230 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
29 中山北路 申請人 溫小明 3 960 675 中國工商銀行
32 中山北路 申請人 崔小紅 4 760 900 中國銀行
37 中山北路 申請人 賴小英 4 944 900 中國銀行
42 中山北路 申請人 劉波 1 1035 225 江西省農(nóng)村信用社
43 中山北路 申請人 邱天碧 1 830 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
44 中山北路 申請人 管金明 4 1060 900 中國銀行
48 中山北路 申請人 羅菊華 4 878 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
52 中山北路 申請人 劉保生 3 930 675 中國銀行
55 中山北路 申請人 賀小贛 3 1200 675 江西省農(nóng)村信用社
58 中山北路 申請人 楊寧興 1 910 225 江西農(nóng)商銀行
59 中山北路 申請人 李國勻 4 1060 900 中國工商銀行
63 中山北路 申請人 徐志剛 3 967 675 中國工商銀行
66 中山北路 申請人 劉鳳 4 820 900 中國銀行
70 中山北路 申請人 劉冬明 4 1060 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
74 中山北路 申請人 李小蘭 2 960 450 中國銀行
76 中山北路 申請人 賴金梅 2 1200 450 中國銀行
78 中山北路 申請人 廖連花 4 660 900 中國銀行
82 中山北路 申請人 廖連英 4 865 900 中國銀行
86 中山北路 申請人 曾來秀 2 500 450 江西省農(nóng)村信用社
88 中山北路 申請人 邱紅春 4 897 900 中國銀行
92 中山北路 申請人 陳欣 2 1100 450 中國銀行
94 中山北路 申請人 段榮 4 1170 900 中國工商銀行
98 中山北路 申請人 邱宏文 3 408 675 江西省農(nóng)村信用社
101 中山北路 申請人 黃海明 3 1100 675 中國工商銀行
104 中山北路 申請人 付婷婷 2 800 450 中國銀行
106 中山北路 申請人 賴菊蘭 3 2400 675 中國銀行
109 中山北路 申請人 連新勇 4 1050 900 中國銀行
113 中山北路 申請人 曾小青 3 1130 675 中國銀行
116 中山北路 申請人 曾華英 3 876 675 中國銀行
119 中山北路 申請人 曾子力 4 880 900 江西省農(nóng)村信用社
123 中山北路 申請人 黃小華 2 900 450 中國銀行
125 中山北路 申請人 湯寄平 2 1120 450 中國工商銀行
127 中山北路 申請人 劉海 4 780 900 中國銀行
131 中山北路 申請人 廖淑蓮 2 986 450 中國工商銀行
133 中山北路 申請人 羅俊豪 1 500 225 中國工商銀行
134 中山北路 申請人 連冬梅 2 600 450 江西省農(nóng)村信用社
136 中山北路 申請人 丁東生 3 600 675 中國銀行
139 中山北路 申請人 曾衛(wèi)東 4 960 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
143 中山北路 申請人 黎娜 1 1050 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
144 中山北路 申請人 陳小華 3 876 675 中國銀行
147 中山北路 申請人 何鳴鳳 2 1065 450 農(nóng)村信用社
149 中山北路 申請人 李長秀 4 483 900 農(nóng)村信用社
154 中山北路 申請人 賴冬英 4 1165 900 中國銀行
158 中山北路 申請人 黃秋英 4 930 900 中國銀行
162 中山北路 申請人 曾曉紅 3 1100 675 中國銀行
165 中山北路 申請人 黃秋生 2 840 450 江西省農(nóng)村信用社
167 中山北路 申請人 曾潮 4 1200 900 中國工商銀行
171 中山北路 申請人 羅艷麗 2 860 450 中國建設(shè)銀行
175 中山北路 申請人 許娟娟 3 934 675 中國工商銀行
178 中山北路 申請人 李壽華 2 1200 450 中國工商銀行
180 中山北路 申請人 王吉秀 2 960 450 江西省農(nóng)村信用社
182 中山北路 申請人 羅瑤蘭 3 940 675 中國銀行
185 中山北路 申請人 黃伍平 4 913 900 中國銀行
189 中山北路 申請人 曾紅英 1 820 225 中國銀行
190 中山北路 申請人 劉福滿 3 778 675 中國銀行
193 中山北路 申請人 章秀英 2 1080 450 中國銀行
195 中山北路 申請人 謝林秀 3 876 675 中國銀行
198 中山北路 申請人 陳風(fēng)翔 3 950 675 中國銀行
201 中山北路 申請人 謝小紅 2 1165 450 中國工商銀行
203 中山北路 申請人 溫冬女 1 700 225 農(nóng)村信用社
204 中山北路 申請人 連文 2 940 450 中國銀行
206 中山北路 申請人 黎斗明 1 600 225 中國銀行
207 中山北路 申請人 管希璋 3 1200 675 中國銀行
210 中山北路 申請人 劉長生 1 630 225 中國銀行
211 中山北路 申請人 朱玉秀 3 752 675 農(nóng)村信用社
214 中山北路 申請人 黎愛華 1 620 225 中國銀行
215 中山北路 申請人 謝小珍 1 742 225 農(nóng)村信用社
216 中山北路 申請人 潘梅生 1 590 225 江西省農(nóng)村信用社
217 中山北路 申請人 胡銀華 3 1000 675 江西省農(nóng)村信用社
220 中山北路 申請人 盧宗金 4 653 900 中國工商銀行
224 中山北路 申請人 謝瑾 3 750 675 中國銀行
227 中山北路 申請人 劉欣欣 3 1030 675 中國銀行
230 中山北路 申請人 王德明 2 970 450 中國銀行
232 中山北路 申請人 王田欣 2 975 450 江西省農(nóng)村信用社
234 中山北路 申請人 李南生 2 1000 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
236 中山北路 申請人 曾皓 1 800 225 江西省農(nóng)村信用社
237 中山北路 申請人 楊海泉 4 920 900 中國銀行
240 中山北路 申請人 劉冬秀 1 946 225 中國銀行
241 中山北路 申請人 李六六 4 1013 900 中國銀行
245 中山南路 申請人 廖竹秀 2 870 450 江西省農(nóng)村信用社
247 中山南路 申請人 劉春林 4 760 900 中國銀行
252 中山南路 申請人 楊小兵 3 560 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
255 中山南路 申請人 李勁松 4 971 900 中國建設(shè)銀行
260 中山南路 申請人 宋志真 4 980 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
264 中山南路 申請人 楊建華 3 687 675 中國建設(shè)銀行
267 中山南路 申請人 饒平生 3 925 675 中國建設(shè)銀行
270 中山南路 申請人 王利花 3 940 675 中國工商銀行
273 中山南路 申請人 賴新華 4 812 900 中國建設(shè)銀行
277 中山南路 申請人 盧小斌 2 960 450 中國建設(shè)銀行
279 中山南路 申請人 包麗維 2 825 450 江西省農(nóng)村信用社
282 中山南路 申請人 賴玉秀 4 770 900 中國建設(shè)銀行
286 中山南路 申請人 李小龍 3 985 675 中國工商銀行
289 中山南路 申請人 曾媛 3 1046 675 中國銀行
292 中山南路 申請人 丁強(qiáng) 2 1230 450 中國建設(shè)銀行
294 中山南路 申請人 楊增盛 4 1182 900 中國建設(shè)銀行
298 中山南路 申請人 賴微翔 1 600 225 江西省農(nóng)村信用社
299 中山南路 申請人 謝羅春 1 710 225 中國建設(shè)銀行
300 中山南路 申請人 肖冬琳 3 950 675 中國建設(shè)銀行
303 中山南路 申請人 陳月英 1 852 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
304 中山南路 申請人 肖榮 2 1140 450 中國建設(shè)銀行
306 中山南路 申請人 彭新生 2 874 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
308 中山南路 申請人 邱秋蘭 3 1040 675 中國銀行
311 中山南路 申請人 溫鮮明 3 900 675 中國建設(shè)銀行
314 中山南路 申請人 黃秀蘭 1 800 225 中國工商銀行
315 中山南路 申請人 廖百生 4 867 900 中國建設(shè)銀行
320 中山南路 申請人 廖小寧 4 1030 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
324 中山南路 申請人 溫莉 2 800 450 中國建設(shè)銀行
326 中山南路 申請人 賴紅紅 3 860 675 中國建設(shè)銀行
329 中山南路 申請人 張偉偉 3 810 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
332 中山南路 申請人 張建建 1 515 225 江西省農(nóng)村信用社
333 中山南路 申請人 盧淑珍 1 730 225 江西省農(nóng)村信用社
334 中山南路 申請人 彭榮華 2 750 450 中國建設(shè)銀行
336 中山南路 申請人 史敏娟 3 500 675 中國建設(shè)銀行
339 中山南路 申請人 李秀 1 800 225 中國建設(shè)銀行
340 中山南路 申請人 曾麗梅 1 600 225 江西省農(nóng)村信用社
341 中山南路 申請人 謝斌榮 3 720 675 江西省農(nóng)村信用社
344 中山南路 申請人 陳金秀 1 1200 225 江西農(nóng)商銀行
345 中山南路 申請人 吳利華 2 1100 450 農(nóng)村信用社
347 中山南路 申請人 王梅秀 2 962 450 中國建設(shè)銀行
349 中山南路 申請人 盧鳳英 2 1080 450 中國工商銀行
351 中山南路 申請人 魏華蓮 2 1175 450 中國建設(shè)銀行
353 中山南路 申請人 劉滿秀 2 1200 450 中國銀行
355 中山南路 申請人 曾衍虹 4 873 900 農(nóng)村信用社
359 中山南路 申請人 段麗紅 3 995 675 中國建設(shè)銀行
362 中山南路 申請人 溫玉秀 3 895 675 中國建設(shè)銀行
365 中山南路 申請人 溫健 2 1260 450 中國工商銀行
367 中山南路 申請人 王玉蘭 4 875 900 中國建設(shè)銀行
371 中山南路 申請人 彭超 1 900 225 江西省農(nóng)村信用社
372 中山南路 申請人 謝翠英 2 870 450 中國建設(shè)銀行
374 中山南路 申請人 羅興宏 2 1240 450 中國建設(shè)銀行
376 中山南路 申請人 郭鈺清 3 705 675 中國建設(shè)銀行
378 中山南路 申請人 廖世棟 4 1052 900 農(nóng)村信用社
383 中山南路 申請人 賴衛(wèi)東 1 840 225 中國建設(shè)銀行
384 中山南路 申請人 林輝 1 760 225 中國建設(shè)銀行
385 中山南路 申請人 萬小麗 4 852 900 中國建設(shè)銀行
389 中山南路 申請人 丁兆榮 4 626 900 中國銀行
393 中山南路 申請人 林鋒 4 967 900 中國建設(shè)銀行
397 中山南路 申請人 鄭民興 3 1060 675 中國建設(shè)銀行
400 中山南路 申請人 陳飛 1 1210 225 江西省農(nóng)村信用社
401 中山南路 申請人 嚴(yán)小冬 2 970 450 中國工商銀行
403 中山南路 申請人 胡彥 3 867 675 中國建設(shè)銀行
406 中山南路 申請人 溫紅蘭 4 750 900 中國銀行
410 中山南路 申請人 楊皓 2 596 450 中國建設(shè)銀行
412 中山南路 申請人 邱招秀 2 869 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
414 中山南路 申請人 羅雪華 3 796 675 中國工商銀行
417 中山南路 申請人 熊寧華 2 600 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
421 中山南路 申請人 陳冬英 2 1060 450 中國工商銀行
423 中山南路 申請人 何滿秀 1 500 225 中國建設(shè)銀行
424 中山南路 申請人 熊婭瑾 1 500 225 江西省農(nóng)村信用社
425 勝利西路 申請人 盧小明 4 1200 900 中國銀行
429 勝利西路 申請人 陳炳秀 4 830 900 江西省農(nóng)村信用社
433 勝利西路 申請人 黎正明 4 986 900 中國銀行
437 勝利西路 申請人 曾艷 2 650 450 中國銀行
439 勝利西路 申請人 邱華平 3 875 675 江西省農(nóng)村信用社
442 勝利西路 申請人 彭春榮 4 930 900 中國建設(shè)銀行
446 勝利西路 申請人 李三秀 2 625 450 江西省農(nóng)村信用社
448 勝利西路 申請人 王明生 4 950 900 中國銀行
452 勝利西路 申請人 曾存華 4 1130 900 中國銀行
456 勝利西路 申請人 廖清 1 910 225 中國銀行
457 勝利西路 申請人 陳鳳英 3 675 中國工商銀行
460 勝利西路 申請人 彭涌燦 4 750 900 江西省農(nóng)村信用社
464 勝利西路 申請人 劉一葦 1 880 225 江西省農(nóng)村信用社
465 勝利西路 申請人 蔣子路 3 965 675 江西農(nóng)商銀行
468 勝利西路 申請人 廖建寧 4 850 900 中國銀行
472 勝利西路 申請人 胡桂香 2 1000 450 江西省農(nóng)村信用社
474 勝利西路 申請人 萬堅明 3 860 675 中國工商銀行
477 勝利西路 申請人 謝朝秀 1 600 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
478 勝利西路 申請人 丁蘭秀 2 850 450 中國銀行
481 勝利西路 申請人 李先萬 3 865 675 中國工商銀行
484 勝利西路 申請人 李紅艷 4 873 900 中國銀行
488 勝利西路 申請人 胡振北 4 800 900 江西省農(nóng)村信用社
493 勝利西路 申請人 李紅霞 2 1060 450 中國銀行
495 勝利西路 申請人 彭梅芳 2 850 450 中國銀行
497 勝利西路 申請人 溫國華 4 910 900 江西省農(nóng)村信用社
501 勝利西路 申請人 劉百花 2 780 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
503 勝利西路 申請人 崔珍保 3 1100 675 江西省農(nóng)村信用社
506 勝利西路 申請人 李三秀 3 890 675 中國銀行
509 勝利西路 申請人 李薦 3 860 675 中國銀行
512 勝利西路 申請人 廖桂蘭 3 920 675 中國銀行
515 勝利西路 申請人 鄧百秀 2 880 450 江西省農(nóng)村信用社
517 勝利西路 申請人 王志健 2 600 450 農(nóng)村信用社
519 勝利西路 申請人 張春蘭 4 880 900 中國銀行
524 勝利西路 申請人 張玉萍 1 780 225 中國銀行
525 勝利西路 申請人 陳逢連 3 950 675 江西省農(nóng)村信用社
528 勝利西路 申請人 謝秋英 3 500 675 江西省農(nóng)村信用社
531 勝利西路 申請人 丁秀英 3 918 675 中國銀行
534 勝利西路 申請人 郭曉華 4 960 900 農(nóng)村信用社
538 勝利西路 申請人 陳海平 4 1187 900 中國工商銀行
542 勝利西路 申請人 鄧育平 4 790 900 江西省農(nóng)村信用社
546 勝利西路 申請人 張寧生 3 820 675 江西省農(nóng)村信用社
549 勝利西路 申請人 楊碧華 2 877 450 江西省農(nóng)村信用社
551 勝利西路 申請人 李偉明 3 870 675 江西省農(nóng)村信用社
554 勝利西路 申請人 曾秀明 4 960 900 江西省農(nóng)村信用社
558 勝利西路 申請人 王芳明 4 760 900 農(nóng)村信用社
562 勝利西路 申請人 賴六秀 2 810 450 中國銀行
564 勝利西路 申請人 陳柏林 4 980 900 江西省農(nóng)村信用社
568 勝利西路 申請人 廖桂連 4 960 900 中國銀行
572 勝利西路 申請人 胡滿秀 3 833 675 中國銀行
575 勝利西路 申請人 郭勇強(qiáng) 4 750 900 中國銀行
579 勝利西路 申請人 管明 4 950 900 中國銀行
583 勝利西路 申請人 賴小英 2 800 450 中國銀行
585 勝利西路 申請人 李清梅 2 985 450 中國銀行
587 勝利西路 申請人 游夏生 2 700 450 中國銀行
589 勝利西路 申請人 胡燕 2 825 450 農(nóng)村信用社
591 勝利西路 申請人 曾美英 1 787 225 中國銀行
593 勝利西路 申請人 何年生 3 1060 675 中國銀行
596 勝利西路 申請人 宋華 1 1100 225 江西省農(nóng)村信用社
597 勝利西路 申請人 陳細(xì)秀 4 900 900 中國銀行
602 勝利西路 申請人 袁淑蘭 3 866 675 江西農(nóng)商銀行
605 勝利西路 申請人 柯向日 4 1250 900 中國建設(shè)銀行
612 勝利西路 申請人 劉春蘭 3 820 675 中國銀行
615 勝利西路 申請人 曾紅秀 3 830 675 農(nóng)村信用社
618 勝利西路 申請人 葉金生 1 850 225 江西農(nóng)商銀行
619 勝利西路 申請人 崔于寧 2 900 450 農(nóng)村信用社
621 勝利西路 申請人 曾海林 4 795 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
626 勝利西路 申請人 盧慧萍 3 1100 675 中國銀行
629 博生西路 申請人 盧加盛 4 830 900 中國銀行
633 博生西路 申請人 李小賓 2 960 450 中國銀行
635 博生西路 申請人 劉旖晨 1 450 225 江西省農(nóng)村信用社
636 博生西路 申請人 彭榮平 1 450 225 江西省農(nóng)村信用社
637 博生西路 申請人 彭鑫 2 868 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
639 博生西路 申請人 李真 3 760 675 中國銀行
642 博生西路 申請人 謝志明 3 668 675 中國銀行
645 博生西路 申請人 賴芳財 4 865 900 中國銀行
649 博生西路 申請人 蔡新秀 3 875 675 中國銀行
652 博生西路 申請人 黃日勤 4 990 900 江西省農(nóng)村信用社
656 博生西路 申請人 崔榮生 3 946 675 江西省農(nóng)村信用社
659 博生西路 申請人 沈衛(wèi) 3 765 675 江西農(nóng)商銀行
662 博生西路 申請人 陳小明 4 750 900 中國工商銀行
668 博生西路 申請人 丁德利 3 850 675 中國銀行
671 博生西路 申請人 蔡竹英 1 830 225 江西省農(nóng)村信用社
672 博生西路 申請人 王君 3 975 675 中國銀行
675 博生西路 申請人 劉寧 2 750 450 中國銀行
677 博生西路 申請人 李柏森 3 500 675 江西省農(nóng)村信用社
680 博生西路 申請人 賴華英 4 870 900 中國銀行
684 博生西路 申請人 劉桂秀 1 620 225 中國銀行
685 博生西路 申請人 林萬里 2 850 450 農(nóng)村信用社
687 博生西路 申請人 廖毓 2 920 450 中國銀行
692 博生西路 申請人 彭紅英 3 1030 675 江西省農(nóng)村信用社
695 博生西路 申請人 劉連生 4 766 900 江西省農(nóng)村信用社
699 博生西路 申請人 李平華 3 780 675 中國銀行
702 博生西路 申請人 李四秀 3 940 675 中國銀行
705 博生西路 申請人 黃水保 4 1050 900 江西省農(nóng)村信用社
709 博生西路 申請人 賴發(fā)生 1 530 225 江西省農(nóng)村信用社
710 博生西路 申請人 湯慧明 1 760 225 中國銀行
711 博生西路 申請人 王小英 2 886 450 江西省農(nóng)村信用社
713 博生西路 申請人 何平生 4 675 900 江西省農(nóng)村信用社
718 博生西路 申請人 李志雄 2 986 450 農(nóng)村信用社
720 博生西路 申請人 胡遵文 4 910 900 中國銀行
724 博生西路 申請人 蔡蓮英 2 800 450 中國銀行
726 博生西路 申請人 寧新發(fā) 3 600 675 農(nóng)村信用社
729 博生西路 申請人 江華貞 1 612 225 江西省農(nóng)村信用社
730 博生西路 申請人 陳葉梅 1 780 225 江西省農(nóng)村信用社
731 博生西路 申請人 蔡榮松 3 885 675 江西省農(nóng)村信用社
735 博生西路 申請人 柯小紅 3 960 675 農(nóng)村信用社
738 博生西路 申請人 姜新生 1 1100 225 中國銀行
739 博生西路 申請人 李建榮 3 1083 675 中國建設(shè)銀行
742 博生西路 申請人 魏和秀 1 763 225 中國銀行
743 博生西路 申請人 曾利平 3 780 675 中國銀行
746 博生西路 申請人 陳紅英 3 850 675 中國銀行
749 博生西路 申請人 宋愈華 1 900 225 江西省農(nóng)村信用社
750 博生西路 申請人 曾九華 4 930 900 中國銀行
754 博生西路 申請人 饒文輝 2 403 450 中國工商銀行
756 博生西路 申請人 黃金紅 4 1070 900 中國銀行
759 博生西路 申請人 曹超華 4 1037 900 中國銀行
763 博生西路 申請人 曾愛華 2 890 450 中國銀行
766 博生西路 申請人 曾春蘭 4 870 900 中國銀行
770 博生西路 申請人 黃海燕 1 890 225 中國銀行
771 博生西路 申請人 彭玉珍 2 440 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
773 博生西路 申請人 楊小紅 2 860 450 中國銀行
775 博生西路 申請人 黃文東 4 985 900 中國銀行
779 博生西路 申請人 李有秀 3 853 675 江西省農(nóng)村信用社
782 博生西路 申請人 丁春蓮 4 820 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
786 博生西路 申請人 廖美英 4 600 900 江西省農(nóng)村信用社
790 博生西路 申請人 吳春秀 1 380 225 農(nóng)村信用社
雪雪 博生西路 申請人 張鳳蘭 2 967 450 中國銀行
794 博生西路 申請人 黎海勝 2 710 450 江西省農(nóng)村信用社
796 城北 申請人 張勇強(qiáng) 1 500 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
797 城北 申請人 陳愛民 3 678 675 江西省農(nóng)村信用社
800 城北 申請人 張蕾 2 450 450 江西省農(nóng)商銀行
802 城北 申請人 劉平 2 860 450 中國工商銀行
804 城北 申請人 羅晟 3 723 675 中國工商銀行
807 城北 申請人 賴曉榮 3 800 675 中國工商銀行
810 城北 申請人 劉劍峰 3 450 675 中國工商銀行
813 城北 申請人 廖翠貞 2 950 450 中國工商銀行
815 城北 申請人 謝亦桃 1 1000 225 中國銀行
816 城北 申請人 鄧菊花 1 750 225 中國銀行
817 城北 申請人 胡建新 2 1120 450 江西省農(nóng)村信用社
819 城北 申請人 黃文明 1 956 225 中國工商銀行
820 城北 申請人 邱群 3 840 675 中國工商銀行
823 城北 申請人 張強(qiáng)強(qiáng) 3 800 675 中國工商銀行
826 城北 申請人 高良林 4 700 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
830 城北 申請人 曾翠蓮 4 1111 900 中國工商銀行
834 城北 申請人 黃紅英 1 860 225 中國工商銀行
835 城北 申請人 王子平 3 500 675 江西農(nóng)商銀行
838 城北 申請人 何佳彬 2 933 450 中國工商銀行
840 城北 申請人 劉訓(xùn)凱 4 1105 900 中國工商銀行
844 城北 申請人 彭宏寶 3 700 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
847 城北 申請人 曾麗萍 2 1200 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
849 城北 申請人 熊小平 1 520 225 江西省農(nóng)村信用社
850 城北 申請人 李寧霞 1 780 225 中國工商銀行
851 城北 申請人 余其林 3 1085 675 中國工商銀行
854 城北 申請人 劉春連 2 880 450 中國工商銀行
856 城北 申請人 彭明英 3 960 675 中國工商銀行
859 城北 申請人 溫俊勇 1 961 225 江西省農(nóng)村信用社
860 城北 申請人 李先業(yè) 1 480 225 江西省農(nóng)村信用社
861 城北 申請人 鐘鳴 4 1000 900 江西省農(nóng)村信用社
866 城北 申請人 吳仍福 1 750 225 中國工商銀行
867 城北 申請人 黃鳳英 1 850 225 中國農(nóng)業(yè)銀行
868 城北 申請人 曾加福 4 780 900 中國工商銀行
872 城北 申請人 劉鳳蓮 1 670 225 中國工商銀行
873 城北 申請人 錢歆鵬 3 870 675 中國工商銀行
876 城北 申請人 曾小福 4 925 900 中國工商銀行
880 城北 申請人 李能清 3 1100 675 中國工商銀行
883 城北 申請人 曾年英 2 1050 450 中國工商銀行
885 城北 申請人 劉太成 4 965 900 中國工商銀行
889 城北 申請人 賴寒秀 1 780 225 中國工商銀行
890 城北 申請人 陳金連 2 200 450 中國工商銀行
892 城北 申請人 溫小平 3 1000 675 中國工商銀行
895 城北 申請人 廖小青 2 1085 450 中國工商銀行
897 城北 申請人 廖保華 1 830 225 農(nóng)村信用社
898 城北 申請人 李二秀 3 850 675 中國工商銀行
901 城北 申請人 葉青英 3 920 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
904 城北 申請人 符春英 2 890 450 中國工商銀行
906 城北 申請人 劉紅秀 1 525 225 農(nóng)村信用社
907 城北 申請人 劉元生 1 630 225 農(nóng)村信用社
908 城北 申請人 譚春寧 1 760 225 中國建設(shè)銀行
909 城北 申請人 楊強(qiáng) 2 1045 450 中國工商銀行
911 城北 申請人 李良松 3 960 675 江西省農(nóng)村信用社
914 城北 申請人 張春英 1 700 225 中國工商銀行
915 城北 申請人 李小玲 3 890 675 中國工商銀行
918 城北 申請人 賴冬梅 3 720 675 中國工商銀行
924 城北 申請人 肖小鵬 2 1080 450 農(nóng)村信用社
926 城北 申請人 彭玉娥 2 870 450 中國工商銀行
928 城北 申請人 宋雪榮 2 700 450 農(nóng)村信用社
930 城南 申請人 曾牙女 3 900 675 中國建設(shè)銀行
933 城南 申請人 曾東華 2 820 450 中國建設(shè)銀行
935 城南 申請人 彭美華 2 1050 450 中國建設(shè)銀行
937 城南 申請人 曾斌 3 970 675 中國建設(shè)銀行
940 城南 申請人 邱凡凡 2 860 450 中國銀行
942 城南 申請人 謝偉 3 720 675 江西省農(nóng)村信用社
945 城南 申請人 曾義秀 1 900 225 中國工商銀行
946 城南 申請人 李德生 1 720 225 江西省農(nóng)村信用社
947 城南 申請人 溫曉康 1 590 225 中國建設(shè)銀行
948 城南 申請人 邱玉華 1 500 225 中國銀行
949 城南 申請人 龐玉珍 3 711 675 中國工商銀行
952 城南 申請人 曾榮華 3 830 675 中國建設(shè)銀行
955 城南 申請人 曾七秀 1 850 225 中國工商銀行
956 城南 申請人 雷春生 1 612 225 農(nóng)村信用社
957 城南 申請人 丁君玲 2 875 450 中國建設(shè)銀行
959 城南 申請人 辜榮春 1 450 225 江西省農(nóng)村信用社
960 城南 申請人 陳展英 3 980 675 中國銀行
963 城南 申請人 陳潮 2 1100 450 中國建設(shè)銀行
965 城南 申請人 梁金平 4 960 900 中國建設(shè)銀行
969 城南 申請人 曾木生 1 420 225 農(nóng)村信用社
970 城南 申請人 溫卜湖 2 650 450 江西省農(nóng)村信用社
972 城南 申請人 吳雪華 2 950 450 江西省農(nóng)村信用社
974 城南 申請人 李良英 1 535 225 江西省農(nóng)村信用社
979 城南 申請人 曾新華 1 820 225 中國建設(shè)銀行
980 城南 申請人 李秋生 4 860 900 中國建設(shè)銀行
984 城南 申請人 黃小明 4 1180 900 中國建設(shè)銀行
990 城南 申請人 李鳳陳 4 460 900 江西省農(nóng)村信用社
995 城南 申請人 廖燈蓮 2 620 450 中國建設(shè)銀行
997 城南 申請人 張觀生 3 450 675 中國建設(shè)銀行
999 城南 申請人 盧秋英 3 950 675 中國建設(shè)銀行
1002 城南 申請人 張曉勇 4 968 900 中國建設(shè)銀行
1006 城南 申請人 胡志勤 4 846 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
1010 城南 申請人 邱正秀 1 733 225 江西省農(nóng)村信用社
1011 城南 申請人 余偉華 4 1100 900 中國工商銀行
1015 城南 申請人 肖來秀 1 850 225 中國建設(shè)銀行
1020 城南 申請人 鄧冬紅 2 853 450 江西農(nóng)商銀行
1022 城南 申請人 楊雪華 3 900 675 中國工商銀行
1025 城南 申請人 王顯海 4 995 900 中國建設(shè)銀行
1029 城南 申請人 應(yīng)桂蘭 3 667 675 中國建設(shè)銀行
1032 城南 申請人 肖瑛 2 1100 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
1038 江東 申請人 曾能秀 1 920 225 贛州農(nóng)商銀行
1039 江東 申請人 賴輝銘 3 1040 675 中國銀行
1042 江東 申請人 楊德鑫 2 400 450 江西省農(nóng)村信用社
1044 江東 申請人 伍明東 4 683 900 江西省農(nóng)村信用社
1049 江東 申請人 楊青華 2 1260 450 江西省農(nóng)村信用社
1051 江東 申請人 溫永紅 4 840 900 中國銀行
1056 江東 申請人 張敏 3 965 675 中國銀行
1059 江東 申請人 曾濱濱 2 780 450 中國工商銀行
1061 江東 申請人 郭勇寧 4 907 900 江西省農(nóng)村信用社
1065 江東 申請人 郭云 3 860 675 農(nóng)村信用社
1068 江東 申請人 陳正山 2 1070 450 中國銀行
1070 雪竹坪 申請人 曾鵬 4 30000 900 中國銀行
1074 金盆形 申請人 溫會明 4 840 900 中國工商銀行
1078 金盆形 申請人 蔡云瑛 2 890 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
1080 金盆形 申請人 李虹 4 1020 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
1084 金盆形 申請人 李政 3 1200 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
1087 金盆形 申請人 曾德煥 1 680 225 中國工商銀行
1088 金盆形 申請人 肖玉姣 4 740 900 江西農(nóng)商銀行
1092 金盆形 申請人 王君 1 500 225 中國工商銀行
1093 金盆形 申請人 黃淑芳 4 730 900 中國農(nóng)業(yè)銀行
1097 金盆形 申請人 謝春華 3 925 675 中國農(nóng)業(yè)銀行
1100 金盆形 申請人 胡勇 2 1210 450 中國建設(shè)銀行
1102 金盆形 申請人 徐秋香 3 890 675 中國工商銀行
1105 金盆形 申請人 彭雪華 2 960 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
1107 金盆形 申請人 曾新生 2 1130 450 中國農(nóng)業(yè)銀行
1109 金盆形 申請人 連冬生 2 860 450 江西省農(nóng)村信用社
