2023年10-12月份寧都縣住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放家庭人員名單 | ||||||||
人均收入標(biāo)準(zhǔn):15919元/年 | ||||||||
人均住房保障標(biāo)準(zhǔn):15㎡ | ||||||||
租賃補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):5元/人·月·㎡ | ||||||||
填報(bào)單位:寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 | 填報(bào)日期:2023年12月19日 | |||||||
序號(hào) | 居委會(huì) | 稱謂 | 姓 名 | 發(fā)放 人數(shù) |
人均收入(元) | 租賃補(bǔ)貼金額(元) | ||
1 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 李華華 | 1 | 340 | 225 | 中國(guó)銀行 | |
2 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 邱榮生 | 4 | 840 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
3 | 配偶 | 熊海華 | ||||||
4 | 子女 | 邱凱 | ||||||
5 | 子女 | 邱婧宇 | ||||||
6 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾翠英 | 3 | 930 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
7 | 配偶 | 羅文生 | ||||||
8 | 子女 | 羅廣 | ||||||
9 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾寧芳 | 2 | 880 | 450 | 中國(guó)工商銀行 | |
10 | 子女 | 曾智純 | ||||||
11 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 廖竹蓮 | 2 | 870 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
12 | 子女 | 吳昊 | ||||||
13 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 吳文林 | 2 | 845 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
14 | 子女 | 吳珺峰 | ||||||
15 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曹寧英 | 2 | 1027 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
16 | 子女 | 劉佳敏 | ||||||
17 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 余蘭 | 2 | 920 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
18 | 子女 | 葉斌文 | ||||||
19 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黃冰 | 3 | 560 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
20 | 子女 | 黃梓宸 | ||||||
21 | 子女 | 黃梓軒 | ||||||
22 | 子女 | 羅媛 | ||||||
23 | 子女 | 羅濤 | ||||||
24 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 鄒蓉 | 2 | 997 | 450 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
25 | 其它 | 鄒緣 | ||||||
26 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾玉連 | 1 | 600 | 225 | 江西農(nóng)商銀行 | |
27 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 李寧 | 2 | 230 | 450 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
28 | 子女 | 宋逸楊 | ||||||
29 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 溫小明 | 3 | 960 | 675 | 中國(guó)工商銀行 | |
30 | 配偶 | 陳美林 | ||||||
31 | 子女 | 溫旋 | ||||||
32 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 崔小紅 | 4 | 760 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
33 | 子女 | 崔羅蔚 | ||||||
34 | 子女 | 羅超 | ||||||
35 | 子女 | 崔羅成 | ||||||
36 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 付吉生 | 1 | 950 | 225 | 中國(guó)工商銀行 | |
37 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 賴小英 | 4 | 944 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
38 | 配偶 | 楊九生 | ||||||
39 | 子女 | 楊智源 | ||||||
40 | 子女 | 楊智怡 | ||||||
41 | 子女 | 楊靜 | ||||||
42 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉波 | 1 | 1035 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
43 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 邱天碧 | 1 | 830 | 225 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
44 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 管金明 | 4 | 1060 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
45 | 子女 | 管文萱 | ||||||
46 | 子女 | 管書(shū)瑩 | ||||||
47 | 子女 | 管浩欽 | ||||||
48 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 羅菊華 | 4 | 878 | 900 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
49 | 子女 | 周春云 | ||||||
50 | 子女 | 周彬云 | ||||||
51 | 其它 | 周婧 | ||||||
52 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉保生 | 3 | 930 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
53 | 配偶 | 溫卜園 | ||||||
54 | 子女 | 劉凱 | ||||||
55 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 賀小贛 | 3 | 1200 | 675 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
56 | 配偶 | 劉月英 | ||||||
57 | 子女 | 賀祖斌 | ||||||
58 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 楊寧興 | 1 | 910 | 225 | 江西農(nóng)商銀行 | |
59 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 李國(guó)勻 | 4 | 1060 | 900 | 中國(guó)工商銀行 | |
60 | 配偶 | 劉頭秀 | ||||||
61 | 子女 | 李俊 | ||||||
62 | 子女 | 李鑫 | ||||||
63 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 徐志剛 | 3 | 967 | 675 | 中國(guó)工商銀行 | |
64 | 配偶 | 廖華英 | ||||||
65 | 子女 | 徐斌 | ||||||
66 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉鳳 | 4 | 820 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
67 | 配偶 | 鄒榮生 | ||||||
68 | 子女 | 鄒佳威 | ||||||
69 | 子女 | 鄒佳強(qiáng) | ||||||
70 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉冬明 | 4 | 1060 | 900 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
71 | 配偶 | 溫小英 | ||||||
72 | 子女 | 劉榮彬 | ||||||
73 | 子女 | 劉建 | ||||||
74 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 李小蘭 | 2 | 960 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
75 | 子女 | 林志勇 | ||||||
76 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 賴金梅 | 2 | 1200 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
77 | 子女 | 賴嘉儀 | ||||||
78 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 廖連花 | 4 | 660 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
79 | 配偶 | 曾煒 | ||||||
80 | 子女 | 曾榮亮 | ||||||
81 | 子女 | 曾曉淵 | ||||||
82 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 廖連英 | 4 | 865 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
83 | 子女 | 羅龍國(guó) | ||||||
84 | 子女 | 羅鑫 | ||||||
85 | 子女 | 羅偉糧 | ||||||
86 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾來(lái)秀 | 2 | 500 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
87 | 子女 | 張?jiān)3?/td> | ||||||
88 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 邱紅春 | 4 | 897 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
89 | 子女 | 邱文輝 | ||||||
90 | 子女 | 邱佳欣 | ||||||
91 | 子女 | 邱佳文 | ||||||
92 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 陳欣 | 2 | 1100 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
93 | 子女 | 陳裕強(qiáng) | ||||||
94 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 段榮 | 4 | 1170 | 900 | 中國(guó)工商銀行 | |
95 | 配偶 | 彭米珍 | ||||||
96 | 子女 | 段逸嫻 | ||||||
97 | 子女 | 段美琳 | ||||||
98 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 邱宏文 | 3 | 408 | 675 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
99 | 配偶 | 陳赤秀 | ||||||
100 | 子女 | 邱浩鵬 | ||||||
101 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黃海明 | 3 | 1100 | 675 | 中國(guó)工商銀行 | |
102 | 子女 | 黃奕 | ||||||
103 | 子女 | 黃俊 | ||||||
104 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 付婷婷 | 2 | 800 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
105 | 其它 | 付朋朋 | ||||||
106 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 賴菊蘭 | 3 | 2400 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
107 | 子女 | 崔郁琴 | ||||||
108 | 子女 | 崔宇鑫 | ||||||
109 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 連新勇 | 4 | 1050 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
110 | 配偶 | 劉飛燕 | ||||||
111 | 子女 | 連 昊 | ||||||
112 | 子女 | 連子俊 | ||||||
113 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾小青 | 3 | 1130 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
114 | 配偶 | 張奎源 | ||||||
115 | 子女 | 張澤宇 | ||||||
116 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾華英 | 3 | 876 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
117 | 子女 | 李強(qiáng) | ||||||
118 | 子女 | 李毅 | ||||||
119 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾子力 | 4 | 880 | 900 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
120 | 子女 | 曾上芝 | ||||||
121 | 子女 | 曾昱涵 | ||||||
122 | 配偶 | 賴竹英 | ||||||
123 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黃小華 | 2 | 900 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
124 | 子女 | 曾嘉文 | ||||||
125 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 湯寄平 | 2 | 1120 | 450 | 中國(guó)工商銀行 | |
126 | 配偶 | 謝春梅 | ||||||
127 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉海 | 4 | 780 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
128 | 配偶 | 崔樣秀 | ||||||
129 | 子女 | 劉婷 | ||||||
130 | 子女 | 劉曄 | ||||||
131 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 廖淑蓮 | 2 | 986 | 450 | 中國(guó)工商銀行 | |
132 | 子女 | 吳香艷 | ||||||
133 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 羅俊豪 | 1 | 500 | 225 | 中國(guó)工商銀行 | |
134 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 連冬梅 | 2 | 600 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
135 | 子女 | 羅云嬌 | ||||||
136 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 丁東生 | 3 | 600 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
137 | 配偶 | 李雄英 | ||||||
138 | 子女 | 丁文濤 | ||||||
139 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾衛(wèi)東 | 4 | 960 | 900 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
140 | 配偶 | 游翠英 | ||||||
141 | 子女 | 曾詩(shī)語(yǔ) | ||||||
142 | 子女 | 曾祺 | ||||||
143 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黎娜 | 1 | 1050 | 225 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
144 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 陳小華 | 3 | 876 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
145 | 子女 | 肖江萍 | ||||||
146 | 子女 | 肖怡萍 | ||||||
147 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 何鳴鳳 | 2 | 1065 | 450 | 農(nóng)村信用社 | |
148 | 子女 | 劉濤龍 | ||||||
149 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 李長(zhǎng)秀 | 4 | 483 | 900 | 農(nóng)村信用社 | |
150 | 配偶 | 曾秋保 | ||||||
151 | 子女 | 曾雨泉 | ||||||
152 | 子女 | 曾博林 | ||||||
153 | 子女 | 曾夢(mèng)玲 | ||||||
154 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 賴冬英 | 4 | 1165 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
155 | 配偶 | 劉永泉 | ||||||
156 | 子女 | 劉 宇 | ||||||
157 | 子女 | 劉星星 | ||||||
158 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黃秋英 | 4 | 930 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
159 | 配偶 | 賴小生 | ||||||
160 | 子女 | 賴文青 | ||||||
161 | 子女 | 賴文媛 | ||||||
162 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾曉紅 | 3 | 1100 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
163 | 子女 | 邱麗佳 | ||||||
164 | 子女 | 柯淑菲 | ||||||
165 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黃秋生 | 2 | 840 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
166 | 子女 | 黃露平 | ||||||
167 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾潮 | 4 | 1200 | 900 | 中國(guó)工商銀行 | |
168 | 配偶 | 李春蘭 | ||||||
169 | 子女 | 曾牧君 | ||||||
170 | 子女 | 曾牧芊 | ||||||
171 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 羅艷麗 | 2 | 860 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
172 | 子女 | 李憶南 | ||||||
173 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉禮秀 | 2 | 935 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
174 | 子女 | 劉安安 | ||||||
175 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 許娟娟 | 3 | 934 | 675 | 中國(guó)工商銀行 | |
176 | 子女 | 溫詩(shī)怡 | ||||||
177 | 子女 | 溫詩(shī)君 | ||||||
178 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 陳禮榮 | 2 | 1200 | 450 | 中國(guó)工商銀行 | |
179 | 配偶 | 李壽華 | ||||||
180 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 王吉秀 | 2 | 960 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
181 | 其它 | 賴夢(mèng)紅 | ||||||
182 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 羅瑤蘭 | 3 | 940 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
183 | 子女 | 胡彬 | ||||||
184 | 子女 | 羅宇蒙 | ||||||
185 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黃伍平 | 4 | 913 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
186 | 配偶 | 彭青青 | ||||||
187 | 子女 | 黃承恩 | ||||||
188 | 子女 | 黃承浩 | ||||||
189 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾紅英 | 1 | 820 | 225 | 中國(guó)銀行 | |
190 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉福滿 | 3 | 778 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
191 | 配偶 | 曾華秀 | ||||||
192 | 子女 | 劉夏翊 | ||||||
193 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 章秀英 | 2 | 1080 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
194 | 子女 | 傅慧 | ||||||
195 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 謝林秀 | 3 | 876 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
196 | 子女 | 揭浩成 | ||||||
197 | 子女 | 揭浩祥 | ||||||
198 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 陳風(fēng)翔 | 3 | 950 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
199 | 配偶 | 黃玉林 | ||||||
200 | 其它 | 陳碧菲 | ||||||
201 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 謝小紅 | 2 | 1165 | 450 | 中國(guó)工商銀行 | |
202 | 子女 | 岑 星 | ||||||
203 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 溫冬女 | 1 | 700 | 225 | 農(nóng)村信用社 | |
204 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 連文 | 2 | 940 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
205 | 子女 | 連乾睿 | ||||||
206 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黎斗明 | 1 | 600 | 225 | 中國(guó)銀行 | |
207 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 管希璋 | 3 | 1200 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
208 | 子女 | 管啟明 | ||||||
209 | 子女 | 管丹 | ||||||
210 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉長(zhǎng)生 | 1 | 630 | 225 | 中國(guó)銀行 | |
211 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 朱玉秀 | 3 | 752 | 675 | 農(nóng)村信用社 | |
212 | 子女 | 陳毅生 | ||||||
213 | 子女 | 黃瑩 | ||||||
214 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 黎愛(ài)華 | 1 | 620 | 225 | 中國(guó)銀行 | |
215 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 謝小珍 | 1 | 742 | 225 | 農(nóng)村信用社 | |
216 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 潘梅生 | 1 | 590 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
217 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 胡銀華 | 3 | 1000 | 675 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
218 | 子女 | 陳小康 | ||||||
219 | 子女 | 陳小全 | ||||||
220 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 盧宗金 | 4 | 653 | 900 | 中國(guó)工商銀行 | |
221 | 配偶 | 李美華 | ||||||
222 | 子女 | 盧雅莉 | ||||||
223 | 子女 | 盧嘉駿 | ||||||
224 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 謝瑾 | 3 | 750 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
225 | 子女 | 曾茜 | ||||||
226 | 子女 | 曾敏智 | ||||||
227 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉欣欣 | 3 | 1030 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
228 | 子女 | 吳忠國(guó) | ||||||
229 | 子女 | 吳忠民 | ||||||
230 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 王德明 | 2 | 970 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
231 | 子女 | 王佳睿 | ||||||
232 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 王田欣 | 2 | 975 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
233 | 子女 | 李漢楠 | ||||||
234 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 李南生 | 2 | 1000 | 450 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
235 | 配偶 | 謝榮華 | ||||||
236 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 曾皓 | 1 | 800 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
237 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 楊海泉 | 3 | 920 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
238 | 子女 | 楊智遠(yuǎn) | ||||||
239 | 子女 | 楊智博 | ||||||
240 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 劉冬秀 | 1 | 946 | 225 | 中國(guó)銀行 | |
241 | 中山北路 | 申請(qǐng)人 | 李六六 | 4 | 1013 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
242 | 配偶 | 盧雪華 | ||||||
243 | 其它 | 李皓 | ||||||
244 | 子女 | 李 洋 | ||||||
245 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 廖竹秀 | 2 | 870 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
246 | 配偶 | 李林生 | ||||||
247 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 劉春林 | 4 | 760 | 900 | 中國(guó)銀行 | |
248 | 配偶 | 黃清英 | ||||||
249 | 子女 | 黃晏汝 | ||||||
250 | 子女 | 劉勇君 | ||||||
251 | 子女 | 劉晏君 | ||||||
252 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 楊小兵 | 3 | 560 | 675 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
253 | 子女 | 楊嘉涵 | ||||||
254 | 子女 | 楊嘉睿 | ||||||
255 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 李勁松 | 4 | 971 | 900 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
256 | 配偶 | 溫建蓮 | ||||||
257 | 子女 | 李聰 | ||||||
258 | 子女 | 李明凱 | ||||||
259 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 邱禮明 | 1 | 960 | 225 | 農(nóng)村信用社 | |
260 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 宋志真 | 4 | 980 | 900 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
261 | 配偶 | 肖玉英 | ||||||
262 | 子女 | 宋曉晴 | ||||||
263 | 子女 | 宋曉軍 | ||||||
264 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 楊建華 | 3 | 687 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
265 | 子女 | 楊昊鑫 | ||||||
266 | 子女 | 楊元鑫 | ||||||
267 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 饒平生 | 3 | 925 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
268 | 配偶 | 李妹娟 | ||||||
269 | 子女 | 饒俊杰 | ||||||
270 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 王利花 | 3 | 940 | 675 | 中國(guó)工商銀行 | |
271 | 子女 | 溫春寧 | ||||||
272 | 子女 | 溫瀅馨 | ||||||
273 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 賴新華 | 4 | 812 | 900 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
274 | 子女 | 賴常貴 | ||||||
275 | 子女 | 邱常輝 | ||||||
276 | 子女 | 邱鑫彤 | ||||||
277 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 盧小斌 | 2 | 960 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
278 | 子女 | 盧煜 | ||||||
279 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 包麗維 | 2 | 825 | 450 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
280 | 子女 | 賴雨欣 | ||||||
281 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 曾長(zhǎng)秀 | 1 | 860 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
282 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 賴玉秀 | 4 | 770 | 900 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
283 | 配偶 | 許會(huì) | ||||||
284 | 子女 | 許文麗 | ||||||
285 | 子女 | 許海燕 | ||||||
286 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 李小龍 | 3 | 985 | 675 | 中國(guó)工商銀行 | |
287 | 配偶 | 李玲芳 | ||||||
288 | 子女 | 李芹 | ||||||
289 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 曾媛 | 3 | 1046 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
290 | 子女 | 曾雨婷 | ||||||
291 | 子女 | 曾天佑 | ||||||
292 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 丁強(qiáng) | 2 | 1230 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
293 | 子女 | 丁毅鋒 | ||||||
294 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 楊增盛 | 4 | 1182 | 900 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
295 | 配偶 | 廖小紅 | ||||||
296 | 子女 | 楊凱 | ||||||
297 | 子女 | 楊榮 | ||||||
298 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 賴微翔 | 1 | 600 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
299 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 謝羅春 | 1 | 710 | 225 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
300 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 肖冬琳 | 3 | 950 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
301 | 子女 | 謝琦雯 | ||||||
302 | 子女 | 謝子坤 | ||||||
303 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 陳月英 | 1 | 852 | 225 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
304 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 肖榮 | 2 | 1140 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
305 | 子女 | 陳佳怡 | ||||||
306 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 彭新生 | 2 | 874 | 450 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
307 | 配偶 | 黃桂秀 | ||||||
308 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 邱秋蘭 | 3 | 1040 | 675 | 中國(guó)銀行 | |
309 | 子女 | 劉淑怡 | ||||||
310 | 子女 | 劉思成 | ||||||
311 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 溫鮮明 | 3 | 900 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
312 | 子女 | 林世歡 | ||||||
313 | 子女 | 林佳慧 | ||||||
314 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 黃秀蘭 | 1 | 800 | 225 | 中國(guó)工商銀行 | |
315 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 廖百生 | 4 | 867 | 900 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
316 | 配偶 | 黃榮秀 | ||||||
317 | 子女 | 廖方平 | ||||||
318 | 子女 | 葉庭庭 | ||||||
319 | 其它 | 廖苡萱 | ||||||
320 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 廖小寧 | 4 | 1030 | 900 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
321 | 配偶 | 賴七秀 | ||||||
322 | 子女 | 廖偉東 | ||||||
323 | 子女 | 廖偉民 | ||||||
324 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 溫莉 | 2 | 800 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
325 | 子女 | 梁詩(shī)祺 | ||||||
326 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 賴紅紅 | 3 | 860 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
327 | 子女 | 邱義海 | ||||||
328 | 子女 | 邱義靈 | ||||||
329 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 張偉偉 | 3 | 810 | 675 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |
330 | 子女 | 張庭浩 | ||||||
331 | 配偶 | 李娟 | ||||||
332 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 張建建 | 1 | 515 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
333 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 盧淑珍 | 1 | 730 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
334 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 彭榮華 | 2 | 750 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
335 | 子女 | 黃超 | ||||||
336 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 史敏娟 | 3 | 500 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
337 | 配偶 | 溫九生 | ||||||
338 | 子女 | 溫萍 | ||||||
339 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 李秀 | 1 | 800 | 225 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
340 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 曾麗梅 | 1 | 600 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
341 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 謝斌榮 | 3 | 720 | 675 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
342 | 配偶 | 李細(xì)英 | ||||||
343 | 子女 | 謝昊 | ||||||
344 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 陳金秀 | 1 | 1200 | 225 | 江西農(nóng)商銀行 | |
345 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 吳利華 | 2 | 1100 | 450 | 農(nóng)村信用社 | |
346 | 子女 | 羅鑫豪 | ||||||
347 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 王梅秀 | 2 | 962 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
348 | 子女 | 劉于忠 | ||||||
349 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 盧鳳英 | 2 | 1080 | 450 | 中國(guó)工商銀行 | |
350 | 子女 | 李澤霖 | ||||||
351 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 魏華蓮 | 2 | 1175 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
352 | 子女 | 李嘉輝 | ||||||
353 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 劉滿秀 | 2 | 1200 | 450 | 中國(guó)銀行 | |
354 | 子女 | 劉洪宇 | ||||||
355 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 曾衍虹 | 4 | 873 | 900 | 農(nóng)村信用社 | |
356 | 配偶 | 鄭開(kāi)明 | ||||||
357 | 子女 | 鄭健健 | ||||||
358 | 子女 | 鄭詩(shī)俊 | ||||||
359 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 段麗紅 | 3 | 995 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
360 | 配偶 | 李寧 | ||||||
361 | 子女 | 李茜 | ||||||
362 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 溫玉秀 | 3 | 895 | 675 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
363 | 配偶 | 張福生 | ||||||
364 | 子女 | 張?jiān)?/td> | ||||||
365 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 溫健 | 2 | 1260 | 450 | 中國(guó)工商銀行 | |
366 | 子女 | 鄧毓韜 | ||||||
367 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 王玉蘭 | 4 | 875 | 900 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
368 | 配偶 | 溫九生 | ||||||
369 | 子女 | 溫濤 | ||||||
370 | 子女 | 溫蕓 | ||||||
371 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 彭超 | 1 | 900 | 225 | 江西省農(nóng)村信用社 | |
372 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 謝翠英 | 2 | 870 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
373 | 子女 | 羅嘉鑫 | ||||||
374 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 羅興宏 | 2 | 1240 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
375 | 子女 | 羅嘉慧 | ||||||
376 | 中山南路 | 申請(qǐng)人 | 郭鈺清 | 2 | 705 | 450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
377 | 子女 | 陳藝涵 | ||||||
