民政統(tǒng)計季報生成表(三)季報公開發(fā)布數(shù)據(jù) | ||
表 號:JBZH0001 表 | ||
編制單位:寧都縣 | 制表機關:民 政 部 | |
地區(qū)編碼:360730000000 | 2023年6月 | 批轉機關:國 家 統(tǒng) 計 局 |
指標名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費累計支出 | 億元 | 1.6 |
二、鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位 | ||
#鎮(zhèn) | 個 | 12 |
鄉(xiāng) | 個 | 12 |
街道 | 個 | |
三、提供住宿的民政機構 | 個 | 28 |
#養(yǎng)老機構 | 個 | 27 |
四、社會救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 0.5 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | |
農(nóng)村最低生活保障 | ||
最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 3.4 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·年 | |
城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬人 | 0.2 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 萬人次 | |
五、社區(qū)服務 | ||
#社區(qū)服務中心 | 個 | |
社區(qū)服務站 | 個 | 346 |
六、殘疾人福利 | ||
享受困難殘疾人生活補貼人數(shù) | 萬人 | 1.2 |
享受重度殘疾人護理補貼人數(shù) | 萬人 | 0.9 |
七、福利彩票銷售 | 億元 | |
八、婚姻登記服務 | ||
結婚登記 | 萬對 | 0.2 |
離婚登記 | 萬對 | |
九、成員組織 | ||
社會組織 | ||
社會團體 | 萬個 | |
民辦非企業(yè)單位 | 萬個 | |
基金會 | 個 | |
自治組織 | ||
村委會 | 萬個 | |
居委會 | 萬個 | |
單位負責人: | 填表人: | |
— %d — |