民政統(tǒng)計月報生成表(二)月報公開發(fā)布數(shù)據(jù) | |||
月報綜合002表 | |||
編制單位:寧都縣 | 2023年8月 | 金額單位: | |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事業(yè)費累計支出 | 億元 | YZH011200000 | 2.1 |
其中:社會福利 | 億元 | YZH011210000 | 0.3 |
社會救助 | 億元 | YZH011220000 | 1.7 |
2.社會救助 | YZH012400000 | ||
城市低保人數(shù) | 萬人 | YZH012411100 | 0.5 |
城市低保戶數(shù) | 萬戶 | YZH012411200 | 0.3 |
農(nóng)村低保人數(shù) | 萬人 | YZH012412100 | 3.4 |
農(nóng)村低保戶數(shù) | 萬戶 | YZH012412200 | 2.0 |
單位負(fù)責(zé)人: | 填表人: | 報出日期: | |
— %d — |